将变频器指令频率设置到50hz,察看r状态为+1490rpm。 将电机参数写入到变频器对应参数:
| Pr. No | MODBUS | Description | Unit | Data |
| 05-01 | 0501H | Motor1 Rated A | Amps | 15.80 |
| 05-02 | 0502H | Motro1 Rated P | Kw | 7.50 |
| 05-03 | 0503H | Motor1 Rated | RPM | 1490 |
| 05-04 | 0504H | Motor1 Poles | 4 |
做电机自整定,并且将控制方式更改为向量控制FOC+PG,运行看是否正常; 电机动态整定后电机参数如下表:
| Pr. No | MODBUS | Description | Unit | Data |
| 05-05 | 0505H | Motor1 No-Load | Amps | 6.75 |
| 05-06 | 0506H | Motor1 Rs | ohm | 1.160 |
| 05-07 | 0507H | Motor1 Rr | ohm | 0.968 |
| 05-08 | 0508H | Motor1 Lm | mH | 186.1 |




