| 合金 | 硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 其它 | 铝 | |
| 牌号 | 每个 | 合计 | 最小值 | ||||||||
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
| 4.9 | 0.9 | 1.8 | |||||||||
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |
| 2.8 | 0.35 | ||||||||||
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 4 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
| 1 | 4.9 | 0.25 | |||||||||
| 6061 | 0.4 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 0.04 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
| 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.35 | ||||||||
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 0.18 | 5.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 余量 |




