挤型用铝合金之化学成份

   2023-05-12 互联网3360
核心提示: SiFeCuMnMgCrZnTiOTHEREACHTOTAL1050 0.25 0.40 0.05 0.05 0.05 0.03 0.05 0.03 0.03 0.101070 0.20 0.25 0.04 0.03 0.03 0.03

 SiFeCuMnMgCrZnTiOTHER
EACH
TOTAL
1050> 0.25> 0.40> 0.05> 0.05> 0.05> 0.03> 0.05> 0.03> 0.03> 0.10
1070> 0.20> 0.25> 0.04> 0.03> 0.03> 0.03> 0.04> 0.03> 0.03> 0.10
2011> 0.40> 0.705.60 ~ 6.00> 0.05> 0.05> 0.05> 0.30> 0.05Pb0.20 ~ 0.60Bi 0.20 ~ 0.60
2017> 0.80> 0.703.50 ~ 4.500.40 ~ 1.000.20 ~ 0.50> 0.10> 0.25> 0.15> 0.05> 0.15
2024> 0.50> 0.503.80 ~ 4.900.30 ~ 0.901.20 ~ 1.80> 0.10> 0.25> 0.15> 0.05> 0.15
3003> 0.60> 0.70> 0.051.00 ~ 1.50> 0.05> 0.05> 0.10> 0.05> 0.05> 0.15
3004> 0.30> 0.70> 0.251.00 ~ 1.500.80 ~ 1.30> 0.05> 0.25> 0.05> 0.05> 0.15
40434.50 ~ 6.00> 0.80> 0.30> 0.05> 0.05> 0.05> 0.10> 0.20> 0.05> 0.15
5052> 0.25> 0.40> 0.10> 0.102.20 ~ 2.800.15 ~ 0.35> 0.10> 0.05> 0.05> 0.15
5056> 0.30> 0.40> 0.100.05 ~ 0.204.50 ~ 5.600.05 ~ 0.20> 0.10> 0.05> 0.05> 0.15
60050.60 ~ 0.90> 0.35> 0.10> 0.100.45 ~ 0.90> 0.10> 0.10> 0.10> 0.05> 0.15
60610.40 ~ 0.80> 0.700.15 ~ 0.40> 0.150.80 ~ 1.200.04 ~ 0.35> 0.25> 0.15> 0.05> 0.15
60630.20 ~ 0.60> 0.35> 0.10> 0.100.45 ~ 0.90> 0.10> 0.10> 0.10> 0.05> 0.15
61510.60 ~ 1.20> 1.00> 0.35> 0.200.45 ~ 0.800.15 ~ 0.35> 0.25> 0.15> 0.05> 0.15
7005> 0.35> 0.40> 0.100.20 ~ 0.701.00 ~ 1.800.06 ~ 0.204.50 ~ 5.500.01 ~ 0.06Zr 0.08 ~ 0.20> 0.15
7075> 0.40> 0.501.20 ~ 2.00> 0.302.10 ~ 2.900.18 ~ 0.355.10 ~ 6.10> 0.20> 0.05> 0.15

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  隐私政策  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅