合金类型 | 成分①/(%) | 合金密度③ g·cm-3 | |||||||
Si② | Cu | Mn | Mg | Cr | Li | Zr | 其他 | ||
2090—I/M | 0.10 | 2.4~3.0 | 0.05 | 0.25max | 0.05 | 1.9~2.6 | 0.08~0.15 | 0.12Fe,0.10Zn 0.15Ti | 2.57 |
2091—I/M | 0.20 | 1.8~2.5 | 0.10 | 1.1~1.9 | 0.10 | 1.7~2.3 | 0.04~0.16 | 0.3Fe,0.25Zn 0.10Ti | 2.57 |
8090—I/M | 0.20 | 1.0~1.6 | 0.10 | 0.6~1.3 | 0.10 | 2.2~2.7 | 0.04~0.16 | 0.3Fe,0.25Zn 0.10Ti | 2.53 |
643—P/M | 0.8~1.1 | 0.4~0.6 | 3.4~3.6 | 0.4~0.6 | 2.47 | ||||
644—P/M | 0.4~0.6 | 3.0~3.2 | 0.4~0.6 | 2.49 | |||||
IN905XL—P/M | 4.0 | 1.5 | 0.80,1.1C | 2.57 | |||||
2020—I/M | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.2Cd | 2.71 | |||




