一、镀锌钢管规格、外形及重量
(一)、镀锌钢管规格必须符合下表规定:
DN | 外径(mm) | 普通钢管 | 加厚钢管 | ||||||
(mm) | (in) | 外径 | 允许 偏差 | 壁 厚 | 单位重量 (㎏/m) | 壁 厚 | 单位重量 (㎏/m) | ||
公称尺寸 (mm) | 允许 偏差 | 公称尺寸 (mm) | 允许 偏差 | ||||||
6 | 1/8 | 10 | ±.50 ~ 1% | 2.06 | 12% ~ 15% | 0.39 | 2.5 | +12% ~ 15% | 0.46 |
8 | 1/4 | 13.5 | 2.25 | 0.62 | 2.75 | 0.73 | |||
10 | 3/8 | 17.0 | 2.25 | 0.82 | 2.75 | 0.97 | |||
15 | 1/2 | 21.3 | 2.75 | 1.26 | 3.25 | 1.45 | |||
20 | 3/4 | 26.8 | 2.75 | 1.63 | 3.50 | 2.01 | |||
25 | 1 | 33.5 | 3.25 | 2.42 | 4.00 | 2.91 | |||
32 | 11/4 | 42.3 | 3.25 | 3.13 | 4.00 | 3.78 | |||
40 | 11/2 | 48.0 | 3.50 | 3.84 | 4.25 | 4.58 | |||
50 | 2 | 60.0 | 3.50 | 4.88 | 4.50 | 6.16 更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
©2022-20225 版权所有
| |||




