| 牌 号 | 状 态 | 规定非比例 | 伸 长率,% | ||||||
| 壁厚 | 抗拉强度 | 伸长应力 | 全截面试样 | 其它试样 | |||||
| mm | σb | σр0.2,MPa | 标距 | 50mm | δ5 | ||||
| MPa | 50mm | 定标距 | |||||||
| 不 小 于 | |||||||||
| 1035 | O | 所 有 | 60-95 | | | ||||
| 1050A | |||||||||
| 1050 | H14 | 所 有 | 60-95 | | | ||||
| 1060 | O | 所 有 | 60-95 | | | ||||
| 1070A | |||||||||
| 1070 | H14 | 所 有 | 85 | | | ||||
| 1100 | O | 所 有 | 75-110 | | | ||||
| 1200 | H14 | 所 有 | 110 | | | ||||
| O | 所 有 | ≤245 | | 10 | |||||
| 2A11 | T4 | 外径≤22 | ≤1.5 | 13 | |||||
| >1.5-2.0 | 375 | 195 | 14 | ||||||
| >2.0-5.0 | | ||||||||
| 外径>22-50 | ≤1.5 | 390 | 225 | 12 | |||||
| >1.5-5.0 | 13 | ||||||||
| >50 | 所有 | 11 | |||||||
| 2017 | O | 所 有 | ≤245 | ≤125 | 17 | 16 | 16 | ||
| T4 | 所 有 | 375 | 215 | 13 | 12 | 12 | |||
| O | 所 有 | ≤245 | | 10 | |||||
| T4 | 外径≤22 | ≤2.0 | 410 | 255 | 13 | ||||
| 2A12 | >2.0-5.0 | | |||||||
| 外径>22-50 | 所有 | 420 | 275 | 12 | |||||
| >50 | 所有 | 420 | 275 | 10 | |||||
| O | 所 有 | ≤220 | ≤100 | | |||||
| 2024 | T4 | 0.63-1.2 | 440 | 290 | 12 | 10 | | ||
| >1.2-5.0 | 440 | 290 | 14 | 10 | | ||||
| 3003 | O | 0.63-1.2 | 95-130 | | 30 | 20 | | ||
| >1.2-5.0 | 95-130 | | 35 | 25 | | ||||
| H14 | 0.63-1.2 | 140 | 115 | 5 | 3 | | |||
| >1.2-5.0 | 140 | 115 | 8 | 4 | | ||||
| 3A21 | O | 所 有 | ≤135 | | | ||||
| H14 | 所 有 | 135 | | | |||||
| O | 所 有 | ≤225 | | | |||||
| 5A02 | H14 | 外径≤55,壁厚≤2.5 | 225 | | | ||||
| 其它所有 | 195 | | | ||||||
| 5A03 | O | 所 有 | 175 | 80 | 15 | ||||
| H34 | 所 有 | 215 | 125 | 8 | |||||
| 5A05 | O | 所 有 | 215 | 90 | 15 | ||||
| H34 | 所 有 | 245 | 145 | 8 | |||||
| 5A06 | O | 所 有 | 315 | 145 | 15 | ||||
| 5052 | O | 所 有 | 170-240 | 70 | | ||||
| H14 | 所 有 | 235 | 180 | | |||||
| 5056 | O | 所 有 | ≤315 | 100 | | ||||
| H32 | 所 有 | 305 | | | |||||
| 5083 | O | 所 有 | 270-355 | 110 | 14 | 12 | 12 | ||
| H32 | 所 有 | 315 | 235 | 5 | 5 | 5 | |||
| O | 所 有 | ≤115 | | 14 | |||||
| 6A02 | T4 | 所 有 | 2.5 | | 14 | ||||
| T6 | 所 有 | 305 | | 8 | |||||
| 6061 | O | 所 有 | ≤150 | ≤95 | 15 | 15 | 13 | ||
| T4 | 0.63-1.20 | 205 | 100 | 16 | 14 | | |||
| >1.20-5.0 | 205 | 110 | 16 | 16 | | ||||
| T6 | 0.63-1.20 | 290 | 240 | 10 | 8 | | |||
| >1.20-5.0 | 290 | 240 | 12 | 10 | | ||||
| O | 所 有 | ≤130 | | | |||||
| 6063 | T6 | 0.63-1.20 | 230 | 195 | 12 | 8 | | ||
| >1.20-5.0 | 230 | 195 | 14 | 10 | | ||||
| 8A06 | O | 所 有 | ≤120 | | 20 | ||||
| H14 | 所 有 | 100 | | 5 | |||||




