| 是否提供加工定制:是 | 品牌:NANKER | 型号:NKX-252/1-024/3-DD |
| 灯头型号:E27 | 额定电压:220V | 玻壳外径:1200(mm) |
| 寿命:50000 | 额定功率:9-24(W) |
| LED 日光灯 LED Fluorescent Light | NKX-84/1-009/1-DC NKX-126/1-012/3-DB | 输入功率 Input Power | 9 W/12 W | ||||||
| 光通量 Luminous Flux | 765LM/1020 LM | ||||||||
| 灯具光效 Luminous Efficiency | 85 LM/W | ||||||||
| 输入电压 Input Voltage | 100/110/120/220/230/240/277VAC | ||||||||
| 工作电流 Current | 60mA/30mA 80mA/40mA | ||||||||
| 工作频率 Frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||||||||
| 功率因素 AC Power Factor | AC 55% | ||||||||
| 有效功率 DC Power Efficiency | AC 94% | ||||||||
| 色温 Color Temperature | 2700K - 6500K | ||||||||
| 显色指数 Color Rendering Index | Ra>80 | ||||||||
| 环境温度 Working Temperature | -40°C ~ +50°C | ||||||||
| 灯罩材料 Housing&Lampshade | 铝合金+塑料 Aluminium Alloy + Plastic | ||||||||
| 防护等级 IP Rating | IP20 | ||||||||
| 外形尺寸 Outline Size | 600(mm)/900(mm) | ||||||||
| 包装尺寸 Package Size | 630*340*170(mm)[50pcs] 930*330*170(mm)[50pcs] | ||||||||
| 毛/净重 Gross/Net Weight | 9.6kg[50pcs]/0.14kg 14kg[50pcs]/0.2kg | ||||||||
| LED 日 光 灯 LED Fluorescent Light | NKX-168/1-018/2-DA NKX-252/1-024/3-DD | 输入功率 Input Power | 18 W/24 W | ||||||
| 光通量Luminous Flux | 1530 LM/2040LM | ||||||||
| 灯具光效 Luminous Efficiency | 85 LM/W | ||||||||
| 输入电压 Input Voltage | 100/110/120/220/230/240/277VAC | ||||||||
| 工作电流 Current | 120mA/60mA 180mA/90mA | ||||||||
| 工作频率 Frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||||||||
| 功率因素 AC Power Factor | AC 55% | ||||||||
| 有效功率 DC Power Efficiency | AC 94% | ||||||||
| 色温 Color Temperature | 2700K - 6500K | ||||||||
| 显色指数 Color Rendering Index | Ra>80 | ||||||||
| 环境温度 Working Temperature | -40°C ~ +50°C | ||||||||
| 灯罩材料 Housing&Lampshade | 铝合金+塑料 Aluminium Alloy + Plastic | ||||||||
| 防护等级 IP Rating | IP20 | ||||||||
| 外形尺寸 Outline Size | 1200(mm)/1500(mm) | ||||||||
| 包装尺寸 Package Size | 1230*330*170(mm)[50pcs] 1530*330*170(mm)[50pcs] | ||||||||
| 毛/净重 Gross/Net Weight | 18.8kg[50pcs]/0.26kg 24kg[50pcs]/0.34kg | ||||||||

