| 产品名称Name | LED投光灯/洗墙灯 Flood Wall Light Head/Wall Wash Lamp | LED投光灯/洗墙灯 Flood Wall Light Head/Wall Wash Lamp | LED投光灯/洗墙灯 Flood Wall Light Head/Wall Wash Lamp | LED投光灯/洗墙灯 Flood Wall Light Head/Wall Wash Lamp |
| 产品型号Part Number | NKU-16/8-040/1-WF | NKU-32/8-080/2-WE | NKU-48/8-120/3-WE | NKU-64/8-160/4-WD |
| 输入功率Input Power | 40W | 80W | 120W | 160W |
| 光源光通量Luminous Flux | 3200 lm | 6400 lm | 9600 lm | 12800 lm |
| 灯具光效Luminous Efficiency | 60 lm/w | 60 lm/w | 60 lm/w | 60 lm/w |
| 输入电压Voltage | 90VAC~260VAC(交流) | 90VAC~260VAC(交流) | 90VAC~260VAC(交流) | 90VAC~260VAC(交流) |
| 工作电流Current | 100mA | 200mA | 300mA | 400mA |
| 工作频率Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| 功率因数AC Power Factor | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 有效功率DC Power Efficiency | 94% | 94% | 94% | 94% |
| 发光角度Beam Angle | 45°(50%) | 45°(50%) | 45°(50%) | 45°(50%) |
| 色温Color Temperature | 3500K/6500K | 3500K/6500K | 3500K/6500K | 3500K/6500K |
| 显色指数Color Rendering Index | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
| 光源寿命Light Source Life | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
| 环境温度Working Temperature | - 40℃~+ 50℃ | - 40℃~+ 50℃ | - 40℃~+ 50℃ | - 40℃~+ 50℃ |
| 相对湿度Working Humidity | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| 材料Housing &Lampshade | 铝合金aluminium alloy | 铝合金aluminium alloy | 铝合金aluminium alloy | 铝合金aluminium alloy |
| 防护等级IP Rating | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 灯具颜色Color | 银灰silver gray | 银灰silver gray | 银灰silver gray | 银灰silver gray |
| 外形尺寸Size | 263X202X63(mm) | 449X317X63(mm) | 449X317X63(mm) | 449X394X81(mm) |
| 包装尺寸Package Dimension | 490X430X240(mm)(4pcs) | 540X380X180(mm) | 540X380X150(mm) | 540X445X175(mm) |
| 毛重G.W/净重N.W | 12.9kg(4pcs)/2.8kg | 9.1kg/8.4kg | 9.1kg/8.4kg | 11.1kg/9.9kg |

