吴小姐 QQ1663501024
QQ2430748719
产品详情
灯体尺寸 | 开孔尺寸 | 额定功率 | 额定电流 | 输入电压 | 功率因素 | 光通量 | 显色指数 | 价格 | 备注 |
67*26 | 57 | 1*1W | 320mA~350mA | AC100-240V | >0.92 | 90~100Lm/W | ≧80Ra | 7.5 | 小透镜 |
| 67*26 | 57 | 1*1W | 320~350 | AC100~240V | >0.92 | 90~100Lm/W | ≧80Ra | 8 | 大透镜 |
85*40 | 75 | 3*1W | 320mA~350mA | AC100-240V | >0.92 | 90~100Lm/W | ≧80Ra | 8.5 | |
105*70 | 95 | 5*1W | 320mA~350mA | AC100-240V | >0.92 | 90~100Lm/W | ≧80Ra | 17.5 | |
105*70 | 95 | 7*1W | 320mA~350mA | AC100-240V | >0.92 | 90~100Lm/W | ≧80Ra | 18.5 | |
130*72 | 120 | 9*1W | 320mA~350mA | AC100-240V | >0.92 | 90~100Lm/W | ≧80Ra | 31 | |
130*72 | 120 | 12*1W | 320mA~350mA | AC100-240V | >0.92 | 90~100Lm/W | ≧80Ra | 33 |
备注:报价不含运费不含税,特价天花灯保修一年,保修期间免费更换损件,损件以到厂为准不含来回运费

