产品增加OSD菜单控制加20元,加无雪花低噪点配置加30元,加防雷芯加35元!
◆采用最新SONY数字处理技术,清晰度可达700TVL,体验高清视觉。
◆正常环境:具有3D降噪功能,色彩还原真实,高分辨率,细节更柔和。
◆逆光环境:调至“ATR”模式,画面轮廓清晰,受逆光的影响小,画面还原真实。
◆夜间环境:最低照度OLUX(红外灯开启),可在夜间清晰拍摄图像,色彩模式由白天的彩色自动转为黑白。
产品参数:
| 型号 | LT-CQS70P9A6TW-W |
| 外壳直径 | Ф90MM |
| 制式 | PAL/NTSC |
| 有效线数 | PAL:960Hx582V NTSC:967Hx494V |
| 扫描系统 | 800Lines |
| 扫描频率 | 15.625KHz(H),50Hz |
| 快门速度 | 1/50 to 1/100,000sec. |
| 同步系统 | Internal |
| 图象传感器 | 1/3 Sony Super HAD CCD II |
| 清晰度 | 彩色700线 黑白750线 |
| 最低照度 | 0.001LUX(F1.2) |
| 电源 | DC 12V±10% |
| 功率 | 900mA at DC12V |
| 背光补偿 | OSD:BLC on/off |
| IR镜头 | 4/6/8/12/16MM百万高清镜头可选(默认发8MM镜头) |
| 信噪比 | More than 50dB (AGC off) |
| 自动增益 | OSD:On (Max 4~30dB) |
| 伽玛值 | OSD:r = 0.45 |
| 白平衡 | OSD:AWB ( 2,100?k ~ 9,100?k) |
| 视频输出 | CVBS, 1Vp-p, 75W |
| 操作温度 | -10°C~+50°C 85% RH. |
| 红外距离 | 六灯阵列(20-150M可选) |
| OSD菜单 | 无 |
产品配置清单:
红外摄像机 (不含支架,不带摄像机电源) 1台
特别说明:
朗通联合会尽力为您提供标准、全面的信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
产品图片仅供参考,请以销售实物为准。
以上内容如有变动,恕不另行通知。

