| 重量: | 约45(kg) | 最大负荷: | 100N(10kgf)(KN) |
| 类型: | 全自动压力试验机 | 型号: | SHR III-10 |
| 测量精度: | 0.001N(0.1gf) | 适用范围: | 弹簧拉压力测试 |
| 品牌: | 日本AIKOH | 加工定制: | 否 |
| 测量范围: | 100N(10kgf) |
品名:日本AIKOH弹簧试验机
MODEL:SHR III-10
| 产 品 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 约45(kg) | 最大负荷: | 100N(10kgf)(KN) |
| 类型: | 全自动压力试验机 | 型号: | SHR III-10 |
| 测量精度: | 0.001N(0.1gf) | 适用范围: | 弹簧拉压力测试 |
| 品牌: | 日本AIKOH | 加工定制: | 否 |
| 测量范围: | 100N(10kgf) |
品名:日本AIKOH弹簧试验机
MODEL:SHR III-10
| 产 品 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||