| 目的港 | 100KG以上 | 500KG以上 | 备注 |
| 北京 | 4.0 | 3.0 | 虹桥起飞 |
| 天津 | 5.0 | 3.5 | " |
| 济南 | 4.0 | 3.0 | " |
| 青岛 | 4.0 | 3.0 | " |
| 烟台 | 5.0 | 3.5 | " |
| 石家庄 | 5.0 | 4.0 | " |
| 太原 | 5.0 | 4.0 | " |
| 郑州 | 5.0 | 3.5 | " |
| 呼和浩特 | 9.0 | 6.0 | " |
| 乌鲁木齐 | 9.0 | 7.0 | |
| 兰州 | 5.5 | 5.0 | " |
| 广州 | 4.0 | 3.5 | " |
| 深圳 | 4.0 | 3.5 | " |
| 厦门 | 4.0 | 3.0 | " |
| 福州 | 4.0 | 3.0 | " |
| 桂林 | 3.0 | 2.5 | " |
| 南宁 | 4.5 | 4.0 | " |
| 昆明 | 5.5 | 5.0 | " |
| 合肥 | 3.0 | 2.5 | " |
| 长沙 | 4.0 | 3.5 | " |
| 哈尔滨 | 8.0 | 6.5 | 浦东起飞 |
| 长春 | 7.0 | 6.5 | " |
| 沈阳 | 6.0 | 5.5 | " |
| 大连 | 4.0 | 3.5 | " |
| 西安 | 4.0 | 3.5 | " |
| 银川 | 6.0 | 5.0 | " |
| 重庆 | 6.0 | 5.0 | " |
| 成都 | 6.0 | 5.0 | " |
| 海口 | 5.0 | 4.0 | " |
| 齐齐哈尔 牡丹江佳木斯 | 7.0 | 5.5 | " |
| 备注:1、最低航空运费120元/票. | |||
| 2、以上航班为我司指定航班,如客户指定航班,价格另议。 | |||
| 3、我司在全国各地均可做到门到门服务. | |||
| 联系电话:021-54191718 021-54191705 | |||

