| 是否提供加工定制: | 是 | 应用领域: | 工程建筑 |
| 物料类型: | 粉状、粒状物料 | 适用物料: | 干粉 |
| 动力类型: | 电动 | 工作方式: | 高速混合机 |
| 料筒运动方式: | 三维 | 结构形式: | 桨叶式混合机 |
| 产品类型: | 全新 | 品牌: | 昊达 |
| 型号: | HD-60 | 布局形式: | 立式 |
| 最大装料量: | 2000(Kg) | 每次处理量范围: | 501-1000(千克) |
| 生产能力: | 2000(Kg/次) | 外形尺寸(长*宽*高): | 7000*4500*8500(mm) |
| 卸料方式: | 螺旋 |
该设备布局合理,占地面积小,生产效率高,性能稳定。主要有提升机、中间仓、高效混合机、成品仓、螺旋输送机、自动计量包装机(适用于阀口袋)、除尘机、支架、操作平台等组成。采用高效混合机,彻底解决纤维分散不均的问题:脉冲式除尘机和密闭的生产系统设备使得现场清洁、无粉尘污染,达到国家环保技术要求,保证了工人的身心健康。本设备广泛适应各种干粉砂浆的生产,是大型建材生产企业的首选产品.
HD-60干粉砂浆生产线设备详单:
序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 无重力混合机 | 2立方 | 台 | 1 | 18.5KW电机、内部结构为螺带式搅拌 |
2 | 斗式提升机 | DT160 | 台 | 1 | 11米 |
3 | 储料仓 | 2立方 | 台 | 1 | 带气动蝶阀 |
4 | 成品仓 | 2立方 | 台 | 1 | |
5 | 包装机 | 单咀 | 台 | 2 | 全自动,带计量封包、皮带输送 |
6 | 除尘器 | 60平方 | 台 | 1 | |
7 | 平台、支架、护栏 | 套 | 1 | ||
8 | 空压机 | 0.36立方 | 台 | 1 | |
9 | 储气罐 | 台 | 1 | ||
10 | 控制系统 | 套 | 1 |

