| 重量:180(kg) | 类型:风冷式冷水机 | 型号:ZLB-08F |
| 结构类型:密封式 | 标准制冷量:21.2(kw) | 应用领域:医药、化工、塑料等 |
| 品牌:中亚牌 | 加工定制:是 | 输入功率:7.85(kw) |



产品主要特点:
1、选用国内外优质名牌柔性涡旋压缩机,单机体积小、冷量大、振动小、使用寿命长。
2、选用不锈钢循环水泵,低噪音、耐腐蚀、使用寿命长。
3、压缩机热保护、高低压力控制器、相序控制、过载、过电流等保护装置能够保证机组的安全运行。
4、适用范围广,壳广泛应用于医药、化工、冶金、电镀、塑料、食品等行业。
| 风冷式冷水机技术参数表 | |||||||||||
| 型号/规格 | ZLB-03F | ZLB-05F | ZLB-08F | ZLB-10F | ZLB-12F | ZLB-15F | ZLB-20F | ZLB-25F | ZLB-30F | ZLB-40F | |
| 制冷量 | Btu/h | 26939 | 44671 | 72292 | 89342 | 109120 | 128216 | 188914 | 218240 | 269390 | 327360 |
| Kcal/h | 6810 | 11293 | 18275 | 22586 | 27586 | 32413 | 47758 | 55172 | 68103 | 82758 | |
| kw | 7.9 | 13.1 | 21.2 | 26.2 | 32.0 | 37.6 | 55.4 | 64.0 | 79.0 | 96.0 | |
| 输入总功率 | kw | 3.11 | 5.12 | 7.85 | 9.27 | 11.96 | 13.4 | 19.1 | 22.35 | 29.35 | 40.35 |
| 电源 | 3PH~380V 50HZ | ||||||||||
| 制冷剂 | 名称 | R22(R407C) | |||||||||
| 节流方式 | 毛细管 | 热力膨胀阀 | |||||||||
| 压缩机 | 类型 | 全封闭式 | 全封闭涡旋式(全封闭活塞式) | ||||||||
| 功率(kw) | 2.56 | 4.01 | 3.3*2 | 4.01*2 | 4.78*2 | 5.45*2 | 8.3*2 | 9.15*2 | 12.3*2 | 17.7*2 | |
| 冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管亲水铝翅片+低噪音外转子风机 | |||||||||
| 冷却风量(㎡/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | |
| 蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式(壳管式/不锈钢板式) | |||||||||
| 冷冻水流量(㎡/h) | 1.36 | 2.25 | 3.66 | 4.51 | 5.50 | 6.47 | 9.53 | 11.00 | 13.58 | 16.50 | |
| 水箱容量(L) | 60 | 75 | 180 | 180 | 200 | 200 | 280 | 280 | 280 | 400 | |
| 进出水管径 | 1〞 | 1〞 | 1〞 | 1〞 | 2〞 | 2〞 | 2〞 | 2-1/2〞 | 2-1/2〞 | 2-1/2〞 | |
| 水泵 | 功率(kw) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | ||
| 扬程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 安全保护 | 压缩机过热保护,过载保护,相序保护,高低压保护,超温保护,流量保护,液位保护,防冻保护. | ||||||||||
说明:以上制冷量标定基于冷冻水进水温度12℃;出水温度7℃;环境温度35℃。
Note: The above calibration of cooling capacity based on chilled water inlet tempetature 12℃;water temprature 7℃;ambient temprature 35℃.
型号说明:
Z--中亚牌/ZhongYa Brand L--冷水机/Chiller B--箱式/Case Type xx--匹数/Power F--风冷/Air cooling(S--水冷/Water cooling)

