| 功率:1.5(Kw) | 包装材料:薄膜 | 电压:380(V) |
| 包装速度:1-10(袋/分钟) | 加工定制:是 | 包装膜宽:560(mm) |
| 制成袋尺寸:65*230(mm) | 重量:700(kg) | 自动化程度:全自动 |
| 包装类型:袋 | 型号:650 | 适用行业:日化,医药,礼品、工艺品 |
| 适用对象:果汁饮料,酒类饮料,鲜奶 | 物料类型:固体 | 品牌:远景 |
| 功能:打包,包装容器成型,包装辅助 | 外形尺寸:6000*350*350(mm) |
全自动包装机
、技术参数 | |
1.型号 | 650型 |
2.功率 | 15KW |
3.配套功率: | 1.5KW |
4.电源 | 三相四线 |
5.线径 | 6² |
6.包装物规格 | Ø65、Ø60、Ø70高度230mm(不同型号可定做) |
7.速度 | 1-10包/分钟 |
8.包装膜宽度 | 560mm(注意不得大于此尺寸) |
9.外型尺寸 | 6000ⅹ3500ⅹ3500(长ⅹ宽ⅹ高)单位:毫米 |
10.机器净重 | 约700kg |
二、产品特点 | |
1.具有输送进瓶、理瓶、裹膜、收缩、冷却、定型、流程全自动化 | |
2.薄膜恒温热合封口坚固 | |
3.电脑PLC控制,性能可靠 | |
4.自动送膜系统,拉膜均匀 | |
5.无级调速,快慢可调 | |
6.螺旋运风循环结构,收缩效果漂亮 | |
7.强风冷却定型快牢固 | |
8.全不锈钢板构造,经久耐用 | |
9.可直接与灌装生产线连接使用 | |
三、适用范围 | 适合针对纸箱、饮料、日用品等产品的一列或多列进行整列包装,同时也可用单个物品的包装等。包装后产品排列整齐、紧固、美观。 |

