| 结构类型: | 放大器分离型 | 使用环境温度: | 55(℃) |
| 加工定制: | 否 | 输出方式: | NPN/PNP |
| 型号: | WF2-40B410 | 检测方式: | 漫反射式 |
| 品牌: | SICK/施克 | 用途: | 贴标检测 |
| 电源电压: | 10-30(V) | 产品认证: | CE |
SICK施克槽型光电开关
产品简介:
■WF next系列槽型光电开关可使用于不同应用场合的槽型传感器
■槽宽度从2MM至120MM,槽深为40、60、95MM
■可通过用户友好的键盘手动调节
■可通过自学习简便,快速地调节
■亮通/暗通可通过按扭调节
■坚固的金属外壳配有光学玻璃
■最讯速的响应时间
■高分辨率
型号订货号槽宽槽深
WF2-40B410 6028428 2mm 40mm
WF120-40B416 6028456 120 mm 40 mm
WF120-60B416 6028463 120 mm 60 mm
WF120-95B416 6028470 120 mm 95 mm
WF15-40B416 6028452 15 mm 40 mm
WF15-60B416 6028459 15 mm 60 mm
WF15-95B416 6028466 15 mm 95 mm
WF2-40B416 6028450 2 mm 40 mm
WF2-60B416 6028457 2 mm 60 mm
WF2-95B416 6028464 2 mm 95 mm
WF30-40B416 6028453 30 mm 40 mm
WF30-60B416 6028460 30 mm 60 mm
WF30-95B416 6028467 30 mm 95 mm
WF50-40B416 6028454 50 mm 40 mm
WF50-60B416 6028461 50 mm 60 mm
WF50-95B416 6028468 50 mm 95 mm
WF5-40B416 6028451 5 mm 40 mm
WF5-60B416 6028458 5 mm 60 mm
WF5-95B416 6028465 5 mm 95 mm
WF80-40B416 6028455 80 mm 40 mm
WF80-60B416 6028462 80 mm 60 mm
WF80-95B416 6028469 80 mm 95 mm
WF120-40B410 6028435 120 mm 40 mm
WF120-60B410 6028442 120 mm 60 mm
WF120-95B410 6028449 120 mm 95 mm
WF15-40B410 6028430 15 mm 40 mm
WF15-60B410 6028438 15 mm 60 mm
WF15-95B410 6028445 15 mm 95 mm
WF2-60B410 6028436 2 mm 60 mm
WF2-95B410 6028443 2 mm 95 mm
WF30-40B410 6028431 30 mm 40 mm
WF30-60B410 6028439 30 mm 60 mm
WF30-95B410 6028446 30 mm 95 mm
WF50-40B410 6028432 50 mm 40 mm
WF50-60B410 6028440 50 mm 60 mm
WF50-95B410 6028447 50 mm 95 mm
WF5-40B410 6028429 5 mm 40 mm
WF5-60B410 6028437 5 mm 40 mm
WF5-95B410 6028444 5 mm 95 mm
WF80-40B410 6028433 80 mm 40 mm
WF80-60B410 6028441 80 mm 60 mm
WF80-95B410 6028448 80 mm 95 mm

