| 品牌:OMRON/欧姆龙 | 型号:E3T-ST |
| |||
| |||||||||
额定值/性能
| 检测距离 | 对射型 | 回归反射型 | 扩散反射型 | 限定反射型 | |||||||||
| 形状 | 侧视 | 扁平视 | 侧视 | 扁平视 | 侧视 | ||||||||
| 输出方式 | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | |
| 型号 项目 | 入光时 ON | E3TST11 E3TST21 | E3TST13 E3TST23 | E3TFT11 E3TFT21 | E3TFT13 E3TFT23 | E3TSR11 | E3TSR13 | E3TFD11 | E3TFD13 | E3TSL11 | E3TSL13 | E3TSL21 | E3TSL23 |
| 遮光时 ON | E3TST12 E3TST22 | E3TST14 E3TST24 | E3TFT12 E3TFT22 | E3TFT14 E3TFT24 | E3TSR12 | E3TSR14 | E3TFD12 | E3TFD14 | E3TSL12 | E3TSL14 | E3TSL22 | E3TSL24 | |
| 检测距离 | E3T-ST1□1m E3T-ST2□ 300mm (灵敏度调整元件 使用) | E3T-FT1□ 500mm E3T-FT2□ 300mm | 200mm 〔10mm〕 *1 (E39-R4使用时) | 5~30mm (白纸 50×50mm) | 5~15mm (白纸 50×50mm) | 5~30mm (白纸 50×50mm) | |||||||

