| 加工定制: | 否 | 品牌: | PHILIPS/飞利浦 |
| 型号: | 7388 | 灯头型号: | - |
| 额定电压: | 6(V) | 光通量: | -(lm) |
| 中心光强: | -(cd) | 光中心高度: | -(mm) |
灯泡名称 | Philips Type | ANSI | 电压 | 功率 | 灯泡外形尺寸 | 灯丝 | 流明 | 色温 | 寿命 | 点灯 | ||||
A | B | C | 形状 | 尺寸 | ||||||||||
W | H | |||||||||||||
JC 6V 10W | 7387 | ESA/FHD | 6 | 10 | 9 | 30 | 19.5 | C-6 | 1.7 | 0.6 | 200 | 3200 | 100 | ANY |
JC 6V 20W | 7388 | ESB/FHE | 6 | 20 | 9 | 30 | 19.5 | C-6 | 2.8 | 0.8 | 450 | 3200 | 100 | ANY |
6605 | 6 | 10 | 9 | 31 | 19.5 | C-6 | 3.0 | 0.5 | 145 | 2700 | 2000 | ANY | ||
5761 | 6 | 30 | 9 | 31 | 19.5 | CF-6 | 1.5 | 1.5 | 765 | 3200 | 100 | ANY | ||

