| 安装位置:汽车 | 拍摄角度:120° | 像素:500万 |
| 重量:508(g) | 型号:GS3000 | 外观尺寸:0(mm) |
| 储存卡:32G | 传输数率:0 | 数据存储时间:循环录制 |
| 品牌:中性 | 数据存储容量:32GB | 数据传输接口:HDMI |
| ..00:00 |
【GS3000】
高清行车记录仪



| 技术规格 | ||
| 分类 | 规格 | |
| 图像传感器 | 1/2.5”CMOS 500万像素传感器 | |
| 镜头 | 聚焦 | 132度广角定焦 |
| 光圈 | F/NO=2.4, f=3.4mm | |
| 液晶显示屏 | 尺寸 | 1.5寸 TFT |
| 存储媒体 | 内置 | 64M 闪存 |
| 外置 | TF卡 最大可支持32GB | |
| 静态图像 | 文件类型 | JPEG |
| 解像度 | 5M | |
| 拍照方式 | 单张 | |
| 动态影像 | 文件类型 | H.264 |
| 解像度 | 1080P - 30fps | |
| 720 - 60fps | ||
| 循环录影 | 3分钟/5分钟 | |
| 格式化 | 是/否 | |
| 移动侦测 | 开/关闭 | |
| 光源频率 | 50Hz/60Hz | |
| 日期 | 设置日期 | |
| 时间设置 | 设置时间 | |
| 省电功能 | 关/5分钟/2分钟 | |
| 语言 | 英语/中文 | |
| Gsensor | 重力感应数据显示 | |
| 恢复默认值 | 是/否 | |
| 软件版本 | 查看软件版本及软件更新 | |
| USB | USB 2.0(高速) | |
| 视频输出 | HDMI | NTSC/PAL/720P/1080I/1080P |
| 电池 | 内置锂电池,220mAh | |
| 自动启动 | 汽车启动后,机器自动开机,并开始录像 | |
| 断电续存 | 内置可充电锂电池,断电10秒后,保存录像文件后自动关机 | |

