| 品牌: | 奇力电机 | 产品类型: | 三相异步电动机 |
| 型号: | Y2系列IP54 | 极数: | 4极 |
| 额定功率: | 0.12KW到220KW | 额定电压: | 380(V) |
| 额定转速: | 2800(rpm) | 产品认证: | CCC |
| 应用范围: | 传动,减速机 |
公司简介
——————————————————————————————————————————————————————————
浙江奇力电机有限公司,位于中国泵阀之都,温州东瓯高新工业园区,公司系专业生产电机的现代化企业,集科研、开发、生产、服务于一体,系国家机电协会成员单位和省机电院优秀协作企业。
公司始建于1998年,占地面积25600平方米,拥有员工260余人,其中高级工程师与专业技术员20余人,公司拥有先进的生产设备和检测设备300多台套。公司已成功引入并通过了ISO9001:2000国际质量体系认证、CCC认证、GE认证、能效认证等多效认证,并多次荣获国家、省、市新产品奖。
公司全部采用一体化流水线式生产模式,产品现有六大系列:Y2系列三相异步电动机、YD系列变极多速电动机、YS系列小功率三相异步电动机、YVF、YVF2系列变频电动机、YEJ、Y2EJ系列制动电动机、YVFEJ、YVF2EJ系列变频制动电动机、YB2系列防爆电动机等,并设计各种特殊减速机硬齿面专用电动机,广泛用于国家重点工程项目,电力、石油、化工、冶金、采矿、机械配套、军工等高科技领域。“奇力”牌电动机能耗低、效率高、噪音低、振动小、外形美观、使用寿命长等优点,产品远销国内20多个省市,并出口东南亚、欧洲、南美等地区,深受用户的信赖和好评。
产品简介
——————————————————————————————————————————————————————————
Y2系列(IP54)三相异步电动机是我公司结合国际最新电机技术而开发设计的最新一代三相异步电动机产品,名项性能指标达到国际90年代先进水平。执行标准是JB/T8680-2008《Y2系列(IP54)三相异步电动机技术条件》。Y2系列(IP54)三线异步不电动机机座号从63到355共计15个机座号,极数有2/4/6/8/10极,功率从0.12KW到315KW共计117个规格。本厂目前生产的有63-315共14个机座号,有2/4/6/8/10极,功率从1.2到200KW,共计104个规格。
6极 | ||||||||||||
Y2-71M1-6 | 0.18 | 0.7 | 900 | 56.0 | 0.66 | 2 | 1.5 | 1.9 | 4 | 52 | 7 | 1.8 |
Y2-71M2-6 | 0.25 | 1.0 | 900 | 59.0 | 0.68 | 2 | 1.5 | 1.9 | 4 | 52 | 7 | 1.8 |
Y2-80M1-6 | 0.37 | 1.3 | 900 | 62.0 | 0.7 | 2 | 1.5 | 1.9 | 4.7 | 54 | 7 | 1.8 |
Y2-80M2-6 | 0.55 | 1.8 | 900 | 65.0 | 0.72 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 4.7 | 54 | 7 | 1.8 |
Y2-90S-6 | 0.75 | 2.3 | 910 | 69.0 | 0.72 | 2.1 | 1.5 | 2 | 5.5 | 57 | 7 | 1.8 |
Y2-90L-6 | 1.1 | 3.2 | 910 | 72.0 | 0.73 | 2.1 | 1.3 | 2 | 5.5 | 57 | 7 | 1.8 |
Y2-100L-6 | 1.5 | 3.9 | 940 | 76.0 | 0.75 | 2.1 | 1.3 | 2 | 5.5 | 61 | 7 | 1.8 |
Y2-112M-6 | 2.2 | 5.6 | 940 | 79.0 | 0.76 | 2.1 | 1.3 | 2 | 6.5 | 65 | 7 | 1.8 |
Y2-132S-6 | 3 | 7.4 | 960 | 81.0 | 0.76 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 6.5 | 69 | 7 | 1.8 |
Y2-132M1-6 | 4 | 9.8 | 960 | 82.0 | 0.76 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 6.5 | 69 | 7 | 1.8 |
Y2-132M2-6 | 5.5 | 12.9 | 960 | 84.0 | 0.77 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 6.5 | 69 | 7 | 1.8 |
Y2-160M-6 | 7.5 | 17.0 | 970 | 86.0 | 0.77 | 2.1 | 1.3 | 2 | 6.5 | 73 | 7 | 2.8 |
Y2-160L-6 | 11 | 24.2 | 970 | 87.5 | 0.78 | 2.1 | 1.2 | 2 | 6.5 | 73 | 7 | 2.8 |
Y2-180M-6 | 15 | 31.6 | 970 | 89.0 | 0.81 | 2.1 | 1.2 | 2 | 7.0 | 73 | 6 | 2.8 |
Y2-200L1-6 | 18.5 | 38.6 | 980 | 90.0 | 0.81 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 7.0 | 76 | 6 | 2.8 |
Y2-200L2-6 | 22 | 44.7 | 980 | 90.0 | 0.83 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 7.0 | 76 | 6 | 2.8 |
Y2-225M-6 | 30 | 59.3 | 980 | 91.5 | 0.84 | 2.1 | 1.2 | 2 | 7.0 | 76 | 6 | 2.8 |
Y2-250M-6 | 37 | 71.0 | 980 | 92.0 | 0.86 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 7.0 | 78 | 6 | 3.5 |
Y2-280S-6 | 45 | 85.9 | 980 | 92.5 | 0.86 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 7.0 | 80 | 5 | 3.5 |
Y2-280M-6 | 55 | 104.7 | 980 | 92.8 | 0.86 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 7.0 | 80 | 5 | 3.5 |
Y2-315S-6 | 75 | 141 | 980 | 93.5 | 0.86 | 2.0 | 1.0 | 2 | 7.0 | 85 | 5 | 3.5 |
Y2-315M-6 | 90 | 169 | 980 | 93.8 | 0.86 | 2.0 | 1.0 | 2 | 7.0 | 85 | 5 | 3.5 |
Y2-315L1-6 | 110 | 206 | 980 | 94.0 | 0.86 | 2.0 | 1.0 | 2 | 6.7 | 85 | 5 | 3.5 |
Y2-315L2-6 | 132 | 244 | 980 | 94.2 | 0.87 | 2.0 | 1.0 | 2 | 6.7 | 85 | 4 | 3.5 |
Y2-355M1-6 | 160 | 292 | 980 | 94.5 | 0.88 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 6.7 | 92 | 4 | 3.5 |
Y2-355M2-6 | 200 | 365 | 980 | 94.7 | 0.88 | 2.0 | 0.9 | 1.9 | 6.7 | 92 | 4 | 3.5 |

