| 额定电压: | 220(V) | 额定功率: | 0.40(W) |
| 型号: | CZR-40 | 适用范围: | 广泛 |
| 产品类型: | 单相异步电动机 | 品牌: | 吉帆牌 |
| 外形尺寸: | 70(mm) | 额定转速: | 2800(rpm) |
分马力异步电动机为全封闭,自扇冷式鼠笼型交流异步电动机,其结构简单,使用可靠,维护方便等特点,被广泛应用于小型机械、医疗器械、木工机械、风机、水泵、家用电器及仪器仪表等行业
| 加工定制: | 是 | 品牌: | 吉帆 |
| 型号: | CZR | 类型: | 交流鼓风机 |
| 气流方向: | 离心风机 | 材质: | 铸铁 |
| 风机压力: | 中压风机 | 性能: | 低噪音风机 |
| 用途: | 工业和民用 | 重量: | |
| 功率: | 风量: | ) | |
| 升压: | 适用范围: | 工业和民用 |
吉帆 新型离心式鼓风机有很高的性价比。CZR系列为电容运转电动机驱动的离心式鼓风机。CZT由三相交流封闭式异步电动机驱动的离心式鼓风机。此产品具有风量大、风压高、耗电省、温升低、美观大方等特点。广泛适用于家庭、食堂、小型锅炉、熔铁炉等需要助燃场合之用,也可以作一般场合送风冷却或气模吹气之用
型号 Type | 输出功率power (w) | 出风口径calibre of outlet (mm) | 电流current (A) | 风量 flow (m3/min) | 风压 pressure (Pa) | 转速Rotational speed (RPM) | 电压 Voltage (V) | 频率 Frequency (HZ) |
X-CZR | 40 | 35 | 0.21 | 1.07 | 200 | 2800 | 220 | 50 |
60 | 37 | 0.32 | 1.63 | 240 | ||||
80 | 40 | 0.45 | 2.00 | 240 | ||||
100 | 46 | 0.50 | 2.20 | 330 | ||||
120 | 48 | 0.57 | 2.50 | 380 | ||||
150 | 52 | 0.70 | 3.20 | 490 | ||||
200 | 58 | 1.00 | 5.20 | 600 | ||||
X-CZR-CZT | 250 | 66 | 1.20/0.65 | 6.50 | 680 | 220/380 | ||
370 | 80 | 1.70/0.74 | 8.50 | 780 | ||||
550 | 80 | 2.50/0.95 | 10.00 | 885 | ||||
750 | 90 | 3.50/1.25 | 14.00 | 1000 | ||||
1100 | 105 | 4.20/1.75 | 19.00 | 1080 | ||||
1500 | 110 | 4.80/2.80 | 23.00 | 1100 |

