| 样品或现货:样品 | 标准编号:= | 品牌:= |
| 用途:五金 | 形状:= | 材质:弹簧钢 |
| 钢丝直径:=(mm) | 弹簧外径:=(mm) | 弹簧内径:=(mm) |
| 节距:=(mm) | 自由高度:=(mm) | 旋向:多款供选 |
| 型号:3.0 | | |
浙江省玉环县双龙弹簧厂是一家具有十多年历史的专业生产扭簧,拉簧,奇形弹簧及汽车压板支撑环厂家。本厂设备先进,技术力量雄厚,能自行设计,生产制造,以满足不同客户在技术,质量,形状等方面的不同要求,是系列化产品。本着质量第一,价格合理的原则,随着本厂日益壮大起来,我们将一如既往,与新老客户真诚合作,展望未来,共创辉煌。
主营产品或服务:
| 奇形弹簧;卡簧;拉簧;扭簧;汽车压板支撑环;塔形弹簧;阀门弹簧;不锈钢弹簧;磷铜弹簧; | 主营行业:
| 弹簧;通用五金配件;机械零部件加工;水暖五金;脚轮、万向轮;其他水暖五金;其他通用五金配件;其他弹簧 | 经营模式:
| 生产加工 | 企业类型:
| 私营独资企业 | 公司注册地:
| 中国 浙江 台州 | 主要经营地点:
| 玉环县珠港镇双龙工业区 | 公司成立时间:
| 2006 | 法定代表人/负责人:
| 潘云飞 | 年营业额:
| 人民币 701 万元/年 - 1000 万元/年 | 员工人数:
| 51 - 100 人 | 经营品牌:
| 双飞牌弹簧 | 注册资本:
| 无需验资 | 主要客户群:
| 汽车,阀门,五金机械厂 | 主要市场:
| 大陆、 港澳台地区、 东南亚、 | 年出口额:
| 人民币 101 万元/年 - 200 万元/年 | 年进口额: | | 开户银行:
| 西台农村信用合作社 | 帐号:
| 01920110605447 | 是否提供加工/定制服务?
| 否 | 研发部门人数: | 5 - 10 人 | 月产量:
| 5000万 只 | 厂房面积:
| 1500多 平方米 | 质量控制:
| 内部 | 管理体系认证:
| |
|
|
玉环县双龙弹簧厂 yuhuanslthc
潘云飞 先生 (厂长) |
| 地 址: | 中国 浙江 玉环县 中国浙江玉环县 | | 邮 编: | 317602 | | 传 真: | 86 0576 87513383 免费试用电子传真 | | 移动电话: | 13905867926 | | 电 话: | 86 0576 87551472 |
| 公司主页: | http://slthc.cn.alibaba.com |
| |
| |
|
浙江省玉环县双龙弹簧厂是一家具有十多年历史的专业生产扭簧,拉簧,奇形弹簧及汽车压板支撑环厂家。本厂设备先进,技术力量雄厚,能自行设计,生产制造,以满足不同客户在技术,质量,形状等方面的不同要求,是系列化产品。本着质量第一,价格合理的原则,随着本厂日益壮大起来,我们将一如既往,与新老客户真诚合作,展望未来,共创辉煌。
主营产品或服务:
| 奇形弹簧;卡簧;拉簧;扭簧;汽车压板支撑环;塔形弹簧;阀门弹簧;不锈钢弹簧;磷铜弹簧; | 主营行业:
| 弹簧;通用五金配件;机械零部件加工;水暖五金;脚轮、万向轮;其他水暖五金;其他通用五金配件;其他弹簧 | 经营模式:
| 生产加工 | 企业类型:
| 私营独资企业 | 公司注册地:
| 中国 浙江 台州 | 主要经营地点:
| 玉环县珠港镇双龙工业区 | 公司成立时间:
| 2006 | 法定代表人/负责人:
| 潘云飞 | 年营业额:
| 人民币 701 万元/年 - 1000 万元/年 | 员工人数:
| 51 - 100 人 | 经营品牌:
| 双飞牌弹簧 | 注册资本:
| 无需验资 | 主要客户群:
| 汽车,阀门,五金机械厂 | 主要市场:
| 大陆、 港澳台地区、 东南亚、 | 年出口额:
| 人民币 101 万元/年 - 200 万元/年 | 年进口额: | | 开户银行:
| 西台农村信用合作社 | 帐号:
| 01920110605447 | 是否提供加工/定制服务?
| 否 | 研发部门人数: | 5 - 10 人 | 月产量:
| 5000万 只 | 厂房面积:
| 1500多 平方米 | 质量控制:
| 内部 | 管理体系认证:
| |
|
|
玉环县双龙弹簧厂 yuhuanslthc
潘云飞 先生 (厂长) |
| 地 址: | 中国 浙江 玉环县 中国浙江玉环县 | | 邮 编: | 317602 | | 传 真: | 86 0576 87513383 免费试用电子传真 | | 移动电话: | 13905867926 | | 电 话: | 86 0576 87551472 |
| 公司主页: | http://slthc.cn.alibaba.com |
| |
| |
|