| 额定电压: | 220(V) | 额定功率: | 0.06(kW) |
| 型号: | 60W | 极数: | 4极 |
| 产品类型: | 单相异步电动机 | 品牌: | 澳柯玛 |
| 产品认证: | CCC | 额定转速: | 1300(rpm) |
洗衣机脱水用电容运转异步电动机(铝线)
型号 | 功率(W) | 起动转矩(N.m) | 最大转矩(N.m) | 起动电流(A) | 电容(UF) | 定子叠厚(L) |
YYG-45 | 45 | 0.45 | 0.63 | 1.12 | 4 | / |
YYG-60 | 60 | 0.52 | 0.78 | 1.13 | 5 | 030型19.5L |
YYG-60 | 60 | 0.54 | 0.83 | 1.21 | 5 | 030型20.5L |
YYG-65 | 65 | 0.49 | 0.75 | 1.15 | 4 | 045型 |
YYG-30 | 30 | 0.40 | 0.63 | 0.86 | 4 | 16L |
YYG-40(90W配套) | 40 | 0.40 | 0.63 | 0.86 | 4 | 16L |
YYG-60 | 60 | 0.46 | 0.78 | 1.21 | 4 | 18L |
MINI-60 | 60 | 0.45 | 0.74 | 1.15 | 5 | 27L |
YYG-60(大盖) | 65 | 0.54 | 0.90 | 1.35 | 5 | 25L |
YYG-60(135W配套) | 60 | 0.46 | 0.78 | 1.21 | 4 | 18L |
YYG-60(澳柯玛) | 60 | 0.50 | 0.75 | 1.07 | 5 | 19L |
洗衣机脱水用电容运转异步电动机(铜线)
型号 | 功率(W) | 起动转矩(N.m) | 最大转矩(N.m) | 起动电流(A) | 电容(UF) | 定子叠厚(L) |
YYG-45 | 45 | 0.58 | 0.91 | 1.44 | 5 | / |
YYG-60 | 60 | 0.52 | 0.86 | 1.43 | 5 | 22L |
YYG-65 | 65 | 0.72 | 0.98 | 1.52 | 5 | / |
YYG-70 | 70 | 0.61 | 0.96 | 1.5 | 5 | / |
YYG-30 | 30 | 0.41 | 0.64 | 0.87 | 4 | 16L |
YYG-40(90W配套) | 40 | 0.42 | 0.65 | 0.84 | 4 | 16L |
YYG-60 | 60 | 0.44 | 0.78 | 1.22 | 4 | 18L |
MINI-60 | 60 | 0.45 | 0.76 | 1.16 | 5 | 27L |
YYG-60(大盖) | 65 | 0.55 | 0.91 | 1.35 | 5 | 25L |
YYG-60(135W配套) | 60 | 0.46 | 0.78 | 1.22 | 4 | 18L |
YYG-60(澳柯玛) | 60 | 0.51 | 0.74 | 1.08 | 5 | 19L |

