| 品牌: | 真牛 | 产品类型: | 三相异步电动机 |
| 型号: | YEZ31-4/3.0KW | 极数: | 4极 |
| 额定功率: | 3.0 | 额定电压: | 380(V) |
| 产品认证: | ISO9001 |
YEZ31-4/3.0KW建筑用三相异步电动机主要技术性能数据
型号 | 功率 kW | 额定 电压 V | 额定 电流 A | 额定 转速 r/min | 起动 转矩 | 最大 转矩 | 起动 电流 A | 效率 % | 功率 因素 cosφ | 静制动 力矩 N.m | 转动惯量 N.㎡ |
额定转矩 | |||||||||||
YEZ31-4 | 3.0 | 380 | 7.6 | 1380 | 2.7 | 2.7 | 45 | 78 | 0.77 | 42.1 | 0.300 |
YEZ31-4B | 3.0 | 380 | 7.6 | 1380 | 2.7 | 2.7 | 45 | 78 | 0.77 | 42.1 | 0.300 |
YEZ32-4 | 4.5 | 380 | 11 | 1380 | 2.7 | 2.7 | 65 | 79 | 0.80 | 62.7 | 0.331 |
安装尺寸表
型号 | 功率 kW | D | G | F | E | R | P | N | M | d | α | β | R1 | R2 | R3 | D2 | L |
YEZ31-4 | 3.0 | 32 | 35 | 10 | 80 | 1 | 300 | 240 | 265 | 15 | 26.5° | 31° | 194 | 117 | 60 | 273 | 356 |
YEZ31-4B | 3.0 | 28 | 31 | 8 | 60 | 0 | 250 | 180 | 215 | 15 | 29° | 33° | 116 | 62 | 273 | 372 | |
YEZ32-4 | 4.5 | 32 | 35 | 10 | 80 | 1 | 300 | 240 | 265 | 15 | 26.5° | 31° | 194 | 117 | 60 | 273 | 380 |

