| 品牌: | 卓凡 | 产品类型: | 变频电机 |
| 型号: | 80-315 | 极数: | 4极 |
| 额定功率: | 0.55KW-315KW | 额定电压: | 380(V) |
| 额定转速: | 300-5000(rpm) | 产品认证: | CE |
| 应用范围: | 建筑机械,木工机械,泵,风机等 |
| 技术参数(TECHNICAL DATA) | ||||||||||
| 型号TYPE | 额定功率RATED OUTPUT | 电流Current(A) | 额定转矩Rated torque(N.m) | 恒转矩变频范围Frequency at constant torque (Hz) | 恒功率变频范围Frequency at constant power(Hz) | 堵转转矩/额定转矩Ist/IN | 堵转电流/额定电流Tst/TN | 最大转矩/额定转矩 Tmax/TN | 最小转矩/额定转矩Tmin/TN | |
| KW | Hp | |||||||||
| 80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3.5 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.7 |
| 80M2-4 | 0.75 | 1 | 2 | 4.7 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.6 |
| 90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 7 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.6 |
| 90L-4 | 1.5 | 2 | 3.7 | 9.5 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.6 |
| 100L1-4 | 2.2 | 3 | 5.1 | 14 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.5 |
| 100L2-4 | 3 | 4 | 6.8 | 19 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.5 |
| 112M-4 | 4 | 5.5 | 8.7 | 25.4 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.5 |
| 132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.4 | 35 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.4 |
| 132M-4 | 7.5 | 10 | 15.3 | 47.7 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.4 |
| 160M-4 | 11 | 15 | 22.1 | 70 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.4 |
| 160L-4 | 15 | 20 | 30.1 | 95.5 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.4 |
| 180M-4 | 18.5 | 25 | 35.4 | 117.1 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.2 |
| 180L-4 | 22 | 30 | 41.6 | 140.9 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.2 |
| 200L-4 | 30 | 40 | 55.9 | 190.9 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.2 |
| 225S-4 | 37 | 50 | 68.2 | 235.5 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.2 |
| 225M-4 | 45 | 60 | 82.5 | 286.4 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.1 |
| 250M-4 | 55 | 75 | 101 | 350.1 | 3-50 | 50-100 | 1.7 | 10 | 2.8 | 1.1 |
| 280S-4 | 75 | 100 | 132.3 | 477.1 | 3-50 | 50-100 | 1.7 | 10 | 2.8 | 1 |
| 280M-4 | 90 | 125 | 157.4 | 572.9 | 3-50 | 50-100 | 1.7 | 10 | 2.8 | 1 |
| 315S-4 | 110 | 150 | 191.4 | 700.2 | 3-50 | 50-100 | 1.7 | 10 | 2.8 | 1 |
| 315M-4 | 132 | 180 | 227.6 | 840.3 | 3-50 | 50-100 | 1.7 | 10 | 2.8 | 1 |
| 315L1-4 | 160 | 220 | 274.2 | 1018.5 | 3-50 | 50-100 | 1.7 | 10 | 2.8 | 1 |
| 315L2-4 | 200 | 270 | 341.6 | 1273.2 | 3-50 | 50-100 | 1.7 | 10 | 2.8 | 0.9 |

