| 厂家(产地):大庆石化 | 牌号:750a | 拉伸强度:47.04 |
| 密度:1.04 | 熔体流动速率:4.5 | 成型收缩率:0.4 |
| 规格级别:注塑 高流动 | 缺口冲击强度:26 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 模塑收缩率 | ASTM D-955 | 0.4-0.7 | % | |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.04 | 23/23℃ | |
| 熔体流动速率 | 200℃ 5kg(条件G) | ASTM D-1238 | 4.5 | g/10min |
| 熔体流动速率 | 200℃ 21.6kg | ASTM D-1238 | 50 | g/10min |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 108 | R | |
| 缺口冲击强度 | 23℃ 1/4in(6.4mm) | ASTM D-256 | 23 | kg.cm/cm |
| 缺口冲击强度 | 23℃ 1/8in(3.2mm) | ASTM D-256 | 26 | kg.cm/cm |
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 24000 | kg/cm2 |
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 650 | kg/cm2 |
| 伸长率 | ASTM D-638 | 30 | % | |
| 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 480 | kg/cm2 |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 95(203) | ℃(H) | |
| 热变形温度(未退火) | 6.4mm 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 85(185) | ℃(H) |
| 热变形温度(退火) | 6.4mm 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 95(203) | ℃(H) |
帐户名称:余姚市美银塑料有限公司
开户银行:农业银行城北支行
开户帐号:39 611 001 0400 150 90
开户税号:330281561251539
经营地址:余姚市中国塑料城Z-805B 0574-62534277

