| 厂家(产地):河北 | 类型:标准料 |

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 表观密度 | 优等品|一等品|合格品|检测结果,,0.45|,0.42|,0.40|0.56, | mg/g | ||
| 100%树脂的增塑剂吸收量 | 优等品|一等品|合格品|检测结果,,20|,19|-|-, | g | ||
| 白度 | 160℃,10min后 | 优等品|一等品|合格品|检测结果,,74|-|-|80, | % | |
| 鱼眼数 | 优等品|一等品|合格品|检测结果,,20|,40|-|24, | 个/400cm2 | ||
| 筛余物 | 0.25mm | 优等品|一等品|合格品|检测结果,,2.0|,2.0|,908.0|-, | % | |
| 残留氯乙烯含量 | 优等品|一等品|合格品|检测结果,,8|,10|-|3, | ug/g | ||
| 筛余物 | 0.063mm | 优等品|一等品|合格品|检测结果,,90|,90|,80|98, | % | |
| 挥发物(包括水)含量 | 优等品|一等品|合格品|检测结果,,0.40|,0.40|,0.50|0.21, | % | ||
| 粘数 | 优等品|一等品|合格品|检测结果,,118-107|118-107|118-107|110, | ml/g | ||
| 杂质粒子数 | 优等品|一等品|合格品|检测结果,,16|,30|,90|26, | 个 |

