| 厂家(产地):美国杜邦 | 牌号:500T | 类型:标准料 |
品名 | 制造商 | 型号 | 11-03 | 11-04 | ||
POM | 美国杜邦 | 100 | 18500.0 | 18500.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 100 BK602 | 11450.0 | 11450.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 100(2) | 20000.0 | 20000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 100AF | 300000.0 | 300000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 100KM BK402 | 35000.0 | 35000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 100P | 21000.0 | 22500.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 100P BK602 | 18500.0 | 18500.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 100P NC | 22500.0 | 22500.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 100P NC010 | 23000.0 | 23000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 100P(2) | 20000.0 | 20000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 100ST | 46000.0 | 46000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 100ST NC010 | 46000.0 | 46000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 100ST-BK010 | 41000.0 | 41000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 100T | 29800.0 | 29800.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 100T(2) | 27500.0 | 27500.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 107 | 25000.0 | 25000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 107 BK601 | 35000.0 | 35000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 107 NC010 | 25000.0 | 25000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 107 WT410 | 30000.0 | 30000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 127UV | 40000.0 | 40000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 127UV BK601 | 32000.0 | 32000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 127UV GY1116 | 28000.0 | 28000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 127UV NC010 | 41000.0 | 41000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 127UV-NV010 | 40000.0 | 40000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 16-2 | 14500.0 | 14500.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 1700P | 19800.0 | 19800.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 1727UV GY | 30000.0 | 30000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 2700 | 29000.0 | 29000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 311DP | 28000.0 | 28000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 311P NC010 | 30000.0 | 30000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 500 BK | 11000.0 | 11000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 500 BK602 | 22000.0 | 22000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 500 NC | 23000.0 | 23000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 500 WT401 | 19800.0 | 19800.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 500AF | 240000.0 | 240000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 500AL | 53000.0 | 53000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 500CL | 65000.0 | 65000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 500CL NC010 | 66000.0 | 66000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 500P | 17800.0 | 17800.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 500P BK602 | 11500.0 | 11500.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 500P NC010 | 17800.0 | 17800.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 500P(2) | 18500.0 | 18500.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 500T | 30000.0 | 29800.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 500T BK | 24000.0 | 24000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 500T NC010 | 28000.0 | 28000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 500T(2) | 27500.0 | 27500.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 500TL | 28000.0 | 28000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 511P | 35000.0 | 35000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 525GR | 29000.0 | 29000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 525GR NC000 | 29000.0 | 29000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 527UV | 28000.0 | 28000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 527UV BK701 | 28000.0 | 28000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 527UV GY | 28000.0 | 28000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 570 | 20000.0 | 20000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 577 BK000 | 28000.0 | 28000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 588P | 18000.0 | 18000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 900 | 22500.0 | 22500.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 900P | 20000.0 | 20000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 90EMP | 20000.0 | 20000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 911AL | 25000.0 | 25000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 988P | 19600.0 | 19600.0 | ||
POM | 美国杜邦 | ACE100B | 30000.0 | 30000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | DE-14009HP NC010 | 38000.0 | 38000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | DE-20171 BK | 28000.0 | 28000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | DE-20171 NC010 | 25000.0 | 25000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | DE20199-BK602 | 25500.0 | 25500.0 | ||
POM | 美国杜邦 | DE20242 BK602 | 20000.0 | 20000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | DE-20412 NC010 | 26000.0 | 26000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | DE8502-NC010 | 48000.0 | 48000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | DE8904 NC | 28000.0 | 28000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | DS100 NC000 | 28000.0 | 28000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 23P | 22000.0 | 22000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 300AT-BK | 30000.0 | 30000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 927UV NC010 | 35000.0 | 35000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | DE-20028 | 20000.0 | 20000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | DE-20076-NC | 21000.0 | 21000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | DE-20171 | 23000.0 | 23000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | DE-20199 | 24000.0 | 24000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | DE-20242 | 20000.0 | 20000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | DE-20279 | 25000.0 | 25000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | DE-8902 | 23000.0 | 23000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | DE-8903 | 28000.0 | 28000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | DE-9422 | 42000.0 | 42000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 500 NC010 | 23000.0 | 23000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | 500-NC010 | 23500.0 | 23500.0 | ||
POM | 美国杜邦 | DE-20323 | 20000.0 | 20000.0 | ||
POM | 美国杜邦 | DE9422-BK602 | 26800.0 | 26800.0 | ||
POM | 美国杜邦 | RO11-BKC602 | 30000.0 | 30000.0 |
以上价格为参考价,具体交易价按当时行情价格结算,联系人:颜俊先生 13922978816

