| 旋向: | 多款供选 | 形状: | 多款形 |
| 材质: | 多款供选 | 用途: | 多种用途 |
| 型号: | 多样 | 样品或现货: | 样品 |
| 是否标准件: | 非标准件 | 标准编号: | HGJ |
| 品牌: | 浪声 | 钢丝直径: | 0.3和0.25(mm) |
| 弹簧外径: | 0.65(mm) | 弹簧内径: | 0.15(mm) |
| 节距: | 0.01(mm) | 自由高度: | 0.95(mm) |
创新、品质、服务与价值是我们专注的重要目标,我们期望在弹簧领域建立新的标准。
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 旋向: | 多款供选 | 形状: | 多款形 |
| 材质: | 多款供选 | 用途: | 多种用途 |
| 型号: | 多样 | 样品或现货: | 样品 |
| 是否标准件: | 非标准件 | 标准编号: | HGJ |
| 品牌: | 浪声 | 钢丝直径: | 0.3和0.25(mm) |
| 弹簧外径: | 0.65(mm) | 弹簧内径: | 0.15(mm) |
| 节距: | 0.01(mm) | 自由高度: | 0.95(mm) |
创新、品质、服务与价值是我们专注的重要目标,我们期望在弹簧领域建立新的标准。