| 品牌: | 川田振动 | 产品类型: | 三相异步电动机 |
| 型号: | YZO振动电机系列 | 极数: | 4极 |
| 额定功率: | 0.25kw-5.5kw | 额定电压: | 380(V) |
| 额定转速: | 1500(rpm) | 产品认证: | ISO9001-2000 |
| 应用范围: | 振动筛、振动输送机、振动放矿机专用 |
振动源三相异步电动机(振动电机)是将动力源现振动源合为一体的电动旋转式激振器。激振力强且稳定、激振力可以无级调节,使用非常方便,广泛应用于各行业的振动给料机、振动输送机、振动筛分机、振动落砂机、振动破碎机、振动烘干机、振动冷却机、料仓振动防闭塞装置等,深受广大用户的欢迎。
| 外形尺寸图(卧式) |
YZO振动电机参数表
型号 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 电流(A) | 主要结构尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||
L | H | A | B | C | D | E | F | h1 | φ | h | M | |||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 300 | 203 | 150 | 210 | 124 | 180 | 100 | 70 | 82 | 98 | 30 | 10 | 19 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 198 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 82 | 110 | 25 | 12 | 24 |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 362 | 216 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 143 | 35 | 14 | 37 |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 427 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 173 | 30 | 18 | 53 |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | 470 | 301 | 267 | 292 | 200 | 236 | 141 | 160 | 142 | 173 | 30 | 18 | 75 |
YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 198 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 82 | 143 | 25 | 12 | 27 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 216 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 173 | 35 | 14 | 43 |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 440 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 61 |
YZO-10-4 | 10 | 1.0 | 2.3 | 440 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 75 |
YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | 538 | 364 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 243 | 30 | 20.5 | 107 |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 90 | 170 | 135 | 260 | 25 | 27 | 78 |
YZO-20-4 | 20 | 2.0 | 4.1 | 550 | 370 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20 | 135 |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 168 |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 180 |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 170 | 240 | 240 | 455 | 37 | 36 | 350 |
YZO-2.5-6 | 2.5 | 0.25 | 0.62 | 340 | 216 | 180 | 270 | 146 | 220 | 120 | 130 | 90 | 223 | 30 | 12 | 35 |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 216 | 216 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 173 | 35 | 14 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 490 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 65 |
YZO-10-6 | 10 | 1.0 | 2.3 | 493 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 80 |
YZO-12-6 | 12 | 1.0 | 2.1 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 90 | 170 | 135 | 260 | 25 | 27 | 82 |
YZO-20-6 | 20 | 2.0 | 4.1 | 550 | 370 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20 | 142 |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 180 |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 560 | 425 | 300 | 400 | 184 | 326 | 94 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 200 |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 170 | 240 | 240 | 455 | 37 | 36 | 370 |
YZO-80-6 | 80 | 5.5 | 11 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 170 | 240 | 240 | 455 | 37 | 36 | 450 |
YZO-100-6 | 100 | 7.5 | 17.8 | 850 | 590 | 690 | 640 | 240 | 460 | 270 | 495 | 55 | 52 | 500 | ||
订货时请说明:振动电机型号、额定功率、激振力、极数及安装结构形式,本系列电机不附带其他装置,有特殊要求者(油漆、电压及长度、是否配备电控箱等)经双方协商后方可订货。

