| 品牌: | 中大 | 产品类型: | 三相异步电动机 |
| 型号: | 4IK25GN-S 4IK25A-S3 4IK25GN-S3 | 极数: | 4极 |
| 额定功率: | 25W | 额定电压: | 380(V) |
| 额定转速: | 1300(rpm) | 产品认证: | CCC |
| 应用范围: | 自动化机械设备 |
| |||||
| 其中()数字系小齿轮轴电机的数值。 | |||||
电机特性表
| 电机型号 | 出力 | 电压 | 频率 | 极数 | 额定时间 | 额定 | 起动转矩 | 电容容量 | |||||
| 转速 | 电流 | 力矩 | |||||||||||
| 光电机 | 带齿轴电机 | W | V | Hz | P | Duty | r/min | A | N.m | kgf.cm | N.m | kgf.cm | μf/VAC |
| 4IK25A-A | 4IK25GN-A | 25 | 1ph110 | 50 | 4 | 连续CONT | 1350 | 0.45 | 0.18 | 1.80 | 0.18 | 1.80 | 7.0/250 |
| 4IK25A-C | 4IK25GN-C | 25 | 1ph220 | 50 | 4 | 连续CONT | 1350 | 0.24 | 0.18 | 1.80 | 0.18 | 1.80 | 1.8/450 |
| 4IK25A-S | 4IK25GN-S | 25 | 3ph220 | 50 | 4 | 连续CONT | 1300 | 0.25 | 0.19 | 1.88 | 0.19 | 1.88 | / |
| 4IK25A-S3 | 4IK25GN-S3 | 25 | 3ph380 | 50 | 4 | 连续CONT | 1300 | 0.14 | 0.19 | 1.88 | 0.19 | 1.88 | / |
| 4IK25A-D | 25 | 1ph220 | 50 | 2 | 连续CONT | 2700 | 0.28 | 0.09 | 0.90 | 0.09 | 0.90 | 2.5/450 | |
| 使用电压不同,电容容量也不相同。故应与使用电压相对应,正确使用。 |
| 不能正确使用是造成故障的主要原因。订货时,在确认使用电压后,选择正确的型号进行订货。 |
齿轮箱外形尺寸
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
齿轮箱允许力矩齿轮箱型式:4GN□K
| 频率 | 减速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| 50HZ | 输出轴转速 | r/min | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 |
| 允许力矩 | N.m | 0.52 | 0.63 | 0.87 | 1.05 | 1.31 | 1.57 | 1.74 | 2.91 | 2.62 | 3.15 | 3.15 | 3.94 | |
| kgf.cm | 5.3 | 6.4 | 8.9 | 10.7 | 13.4 | 16.0 | 17.8 | 22.3 | 26.7 | 32.1 | 32.1 | 40.2 | ||
| 60HZ | 输出轴转速 | r/min | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 |
| 允许力矩 | N.m | 0.43 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 1.07 | 1.28 | 1.43 | 1.78 | 2.15 | 2.57 | 2.58 | 3.22 | |
| kgf.cm | 4.4 | 5.2 | 7.3 | 8.7 | 10.9 | 13.1 | 14.6 | 18.2 | 21.9 | 26.2 | 26.3 | 32.9 |
| 频率 | 减速比 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
| 50HZ | 输出轴转速 | r/min | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 |
| 允许力矩 | N.m | 4.72 | 5.66 | 6.29 | 7.12 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | |
| kgf.cm | 48.2 | 57.8 | 64.2 | 72.6 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | ||
| 60HZ | 输出轴转速 | r/min | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
| 允许力矩 | N.m | 3.86 | 4.64 | 5.16 | 5.82 | 6.99 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.80 | 7.80 | |
| kgf.cm | 39.4 | 47.3 | 52.6 | 59.4 | 71.3 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
齿轮箱外形尺寸
|

