| 品牌: | 师大振动 | 产品类型: | 三相异步电动机 |
| 型号: | YZO/JZO | 极数: | 2极 |
| 额定功率: | 根据情况而定 | 额定电压: | 380(V) |
| 额定转速: | 更具情况而定(rpm) | 产品认证: | ISO9001-2000 |
| 应用范围: | 振动给料机等 |
本厂是生产振动电机和振动机械的专业制造企业,现生产的JZO系列振动电机,可作为各类振动机械良好的激振源。如振动给料机、振动输送机、振动筛分机、振动放矿机、振动落砂机、振动烘干机、振动夯实填充机、料仓的振动防闭塞装置等。 目前已广泛应用于冶金、电力、矿山、建材、煤炭、化工、轻工、铸造、水泥等行业。
自1985年以来,本厂产品已遍及全国30多个省市、自治区的多种行业,凭其卓越的性能,备受国内外用户的青睐。 YZO振动电机通用于一般振动机械,如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。
YZO系列振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长。振动电机的激振力可以无级调节。 YZO系列振动电机是我公司结合市场实际重点开发的一个产品系列。 YZO系列振动电机采用机壳和底座分离的设计理念,沿袭了以往其它系列振动电机维修方便的特点;采用散热片进行散热,使其更能适用恶劣的工作环境和更高的工作温升,总体上减少了电机的维护成本,特别适合一些工作时间长、工作条件恶劣、维护水平低的用户;另外该系列振动电机着重开发了不同的激振力和更合理的安装尺寸,使客户的具有更多的选择和更方便的使用。
YZO系列振动电机相关技术参数: 1、额 定 电 压:380V 2、额 定 频 率:50HZ 3、防 护 等 级:IP55 4、允许环境温度:-20℃--40℃ 5、工 作 制:连续 也可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸等。
型号 | 激振力 | 功率 | 电流 | 主要结构尺寸 | |||||||||
(N) | (KW) | (A) | L | H | A | B | C | D | E | F | H | φ | |
1-2 | 1000 | 0.09 | 0.29 | 200 | 178 | 74 | 145 | 40 | 120 | 0 | 62 | 10 | 10 |
1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.35 | 300 | 170 | 149 | 210 | 125 | 180 | 100 | 70 | 25 | 10 |
2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 328 | 170 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 25 | 12 |
5-2 | 5000 | 0.4 | 1.15 | 362 | 190 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 |
8-2 | 8000 | 0.75 | 1.84 | 422 | 242 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 |
16-2 | 16000 | 1.5 | 3.48 | 447 | 206 | 267 | 292 | 200 | 236 | 141 | 160 | 30 | 18 |
30-2 | 30000 | 2.5 | 5.75 | 614 | 443 | 387 | 465 | 283 | 385 | 207 | 245 | 35 | 30 |
2.5-4 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 328 | 170 | 378 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 25 | 12 |
5-4 | 5000 | 0.4 | 1.15 | 388 | 190 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 |
8-4 | 8000 | 0.75 | 1.84 | 422 | 247 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 |
17-4 | 17000 | 0.75 | 1.8 | 420 | 300 | 240 | 320 | 150 | 260 | 90 | 170 | 25 | 28 |
30-4 | 30000 | 2.5 | 5.75 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 |
50-4 | 50000 | 3.7 | 7.4 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 |
75-4 | 75000 | 5.5 | 11 | 620 | 435 | 384 | 520 | 248 | 440 | 158 | 240 | 35 | 36 |
2.5-6 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 354 | 216 | 170 | 270 | 146 | 220 | 122 | 90 | 40 | 12 |
5-6 | 5000 | 0.4 | 1.15 | 400 | 190 | 210 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 |
8-6 | 8000 | 0.75 | 1.84 | 471 | 298 | 249 | 292 | 179 | 236 | 123 | 116 | 25 | 18 |
10-6 | 10000 | 1.0 | 2.3 | 476 | 247 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 |
20-6 | 20000 | 2.0 | 4.1 | 522 | 310 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 25 | 20 |
30-6 | 30000 | 2.5 | 5.75 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 |
50-6 | 50000 | 3.7 | 7.4 | 550 | 385 | 300 | 400 | 184 | 326 | 94 | 186 | 35 | 30 |
75-6 | 75000 | 5.5 | 11 | 660 | 475 | 400 | 530 | 248 | 440 | 170 | 240 | 35 | 36 |
100-6 | 100000 | 7.5 | 15 | 660 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 36 |
5-8 | 5000 | 0.4 | 1.15 | 700 | 260 | 250 | 300 | 180 | 236 | 124 | 116 | 40 | 18 |
8-8 | 8000 | 0.75 | 1.84 | 440 | 298 | 208 | 292 | 174 | 136 | 120 | 116 | 40 | 20 |
20-8 | 20000 | 2.0 | 4.1 | 566 | 387 | 328 | 330 | 254 | 270 | 194 | 120 | 25 | 20 |
30-8 | 30000 | 2.5 | 5.75 | 590 | 410 | 288 | 406 | 184 | 326 | 108 | 186 | 35 | 30 |

