| 额定电压: | 220(V) | 额定功率: | 250W、370W、550W、750W、1.1KW、1.5KW、2.2KW、3KW |
| 型号: | YC80B-2 | 极数: | 2极 |
| 产品类型: | 单相异步电动机 | 品牌: | 其他 |
| 产品认证: | CCC | 应用范围: | 单相异步电动机 |
| 额定转速: | 2800(rpm) |
YC 系列大马力单相电容起动异步电动机适用于驱动小型车床,水泵,对只有单相电源的家庭、作坊尤为适用。该系列电动机采用先进技术设计,使用优质材料制造,具有外形美观,性能先进,维护方便,动行可靠的特点,符合IEC标准的有关规定。 YC 系列电动机为全封闭扇冷式,输出功率3HP及以下采用电容起动,在额定电压下50Hz时起动力矩大于3倍,60Hz时大于2.75倍,输出功率4HP及以下采用电容起动,运转,集中了起动转矩大,运转平稳,温升低,噪声小,过载能力强等优点。
YC 系列大马力单相电动机械适用于驱动小型车床、水泵,对只有单相电源的家庭、作坊尤为适用。该系列电动机械采用先进技术设计,使用优质材料制造,具有外形美观、性能先进、维护方便、运行可靠的特点,符合IEC标准的有关规定。
YC系列电动机为全封闭扇冷式,输出功率3HP及以下采用电容起动,在额定电压下50HZ时起动动力矩大于3倍,60HZ时大于2.75倍,输出功率4HP及以上采用电容起动、运转,集中了起动转矩大、动转平稳、温升低、噪声小、过载能力强等优点。
| 型号 | 功率 | 电压 (V) | 电流 (A) | 频率 (Hz) | 功率 因素 | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 堵转转矩 额定转矩 | 堵转电流 额定电流 | 最大转矩 额定转矩 | |
| kW | HP | ||||||||||
| YC711-2 | 0.18 | 1/4 | 220 | 1.9 | 50 | 0.7 | 63 | 2800 | 3 | 6.5 | 2 |
| YC712-2 | 0.25 | 1/3 | 220 | 2.4 | 50 | 0.72 | 65 | 2800 | 3 | 6.5 | 2 |
| YC80A-2 | 0.37 | 1/2 | 220 | 3.5 | 50 | 0.74 | 66 | 2840 | 3 | 6.5 | 2 |
| YC80B-2 | 0.55 | 3/4 | 220 | 5.04 | 50 | 0.74 | 67 | 2850 | 3 | 6.5 | 2 |
| YC80C-2 | 0.75 | 1 | 220 | 6.68 | 50 | 0.75 | 68 | 2850 | 3 | 6.5 | 2 |
| YC90S-2 | 1.1 | 1.5 | 220 | 8.93 | 50 | 0.8 | 70 | 2850 | 2.8 | 7 | 2 |
| YC90L-2 | 1.5 | 2 | 220 | 11.4 | 50 | 0.82 | 73 | 2870 | 2.8 | 7 | 2 |
| YC100L-2 | 2.2 | 3 | 220 | 16.5 | 50 | 0.82 | 74 | 2900 | 2.5 | 7 | 2 |
| YC112M1-2 | 3 | 4 | 220 | 21.4 | 50 | 0.84 | 76 | 2900 | 2.2 | 7 | 2 |
| YC112M2-2 | 3.7 | 5 | 220 | 24.8 | 50 | 0.86 | 79 | 2900 | 2.2 | 7 | 2 |
| YC711-4 | 0.12 | 1/6 | 220 | 1.9 | 50 | 0.58 | 48 | 1400 | 3 | 6 | 2 |
| YC712-4 | 0.18 | 1/4 | 220 | 2.7 | 50 | 0.6 | 50 | 1400 | 3 | 6 | 2 |
| YC80A-4 | 0.25 | 1/3 | 220 | 3.52 | 50 | 0.62 | 52 | 1400 | 3 | 6 | 2 |
| YC80B-4 | 0.37 | 1/2 | 220 | 4.69 | 50 | 0.64 | 56 | 1400 | 3 | 6 | 2 |
| YC80C-4 | 0.55 | 3/4 | 220 | 6 | 50 | 0.65 | 60 | 1400 | 3 | 6 | 2 |
| YC90S-4 | 0.75 | 1 | 220 | 7.5 | 50 | 0.72 | 63 | 1400 | 2.8 | 6.5 | 2 |
| YC90L-4 | 1.1 | 1.5 | 220 | 10.4 | 50 | 0.72 | 67 | 1420 | 2.8 | 6.5 | 2 |
| YC100L-4 | 1.5 | 2 | 220 | 13 | 50 | 0.73 | 72 | 1440 | 2.8 | 6.5 | 2 |
| YC112M-4 | 2.2 | 3 | 220 | 18.5 | 50 | 0.74 | 73 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 2 |
| YC132S1-4 | 3 | 4 | 220 | 22.4 | 50 | 0.8 | 76 | 1450 | 2.2 | 6.5 | 2 |
| YC132S2-4 | 3.7 | 5 | 220 | 26 | 50 | 0.82 | 79 | 1450 | 2.2 | 6.5 | 2 |

