| 品牌: | KOYO/光洋 | 型号: | 推力滚子轴承 |
| 类型: | 推力滚子轴承 | 内径: | 0(mm) |
| 外径: | 0(mm) | 厚度: | 0(mm) |
| 重量: | 0(kg) | 保持架及其材料: | F1碳钢 |
| 使用特性: | 高速 | 用途: | 工程机械 |
| 滚动体列数: | 单列 | 滚道类型: | 深沟滚道 |
| 样品或现货: | 现货 | 标准编号: | 0 |
| 载荷方向: | 二者皆可 | 是否进口: | 进口 |
| 型 号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 |
| (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 29496 | 480 | 850 | 224 | KOYO |
| 29492 | 460 | 800 | 206 | KOYO |
| 29488 | 440 | 780 | 206 | KOYO |
| 29484 | 420 | 730 | 185 | KOYO |
| 29480 | 400 | 710 | 185 | KOYO |
| 29476 | 380 | 670 | 175 | KOYO |
| 29472 | 360 | 640 | 170 | KOYO |
| 29468 | 340 | 620 | 170 | KOYO |
| 29464 | 320 | 580 | 155 | KOYO |
| 29460 | 300 | 540 | 145 | KOYO |
| 29456 | 280 | 520 | 145 | KOYO |
| 29452 | 260 | 480 | 132 | KOYO |
| 29448 | 240 | 440 | 122 | KOYO |
| 29444 | 220 | 420 | 122 | KOYO |
| 29440 | 200 | 400 | 122 | KOYO |
| 29438 | 190 | 380 | 115 | KOYO |
| 29436 | 180 | 360 | 109 | KOYO |
| 29434 | 170 | 340 | 103 | KOYO |
| 29432 | 160 | 320 | 95 | KOYO |
| 29430 | 150 | 300 | 90 | KOYO |
| 29428 | 140 | 280 | 85 | KOYO |
| 29426 | 130 | 270 | 85 | KOYO |
| 29424 | 120 | 250 | 78 | KOYO |
| 29422 | 110 | 230 | 73 | KOYO |
| 29420 | 100 | 210 | 67 | KOYO |
| 29418 | 90 | 190 | 60 | KOYO |
| 29417 | 85 | 180 | 58 | KOYO |
| 29416 | 80 | 170 | 54 | KOYO |
| 29415 | 75 | 160 | 51 | KOYO |
| 29414 | 70 | 150 | 48 | KOYO |
| 29413 | 65 | 140 | 45 | KOYO |
| 29412 | 60 | 130 | 42 | KOYO |
| 294/500 | 500 | 870 | 224 | KOYO |
| 29396 | 480 | 730 | 150 | KOYO |
| 29392 | 460 | 710 | 150 | KOYO |
| 29388 | 440 | 680 | 145 | KOYO |
| 29384 | 420 | 650 | 140 | KOYO |
| 29380 | 400 | 620 | 132 | KOYO |
| 29376 | 380 | 600 | 132 | KOYO |
| 29372 | 360 | 560 | 122 | KOYO |
| 29368 | 340 | 540 | 122 | KOYO |
| 29364 | 320 | 500 | 109 | KOYO |
| 29360 | 300 | 480 | 109 | KOYO |
| 29356 | 280 | 440 | 95 | KOYO |
| 29352 | 260 | 420 | 95 | KOYO |
| 29348 | 240 | 380 | 85 | KOYO |
| 29344 | 220 | 360 | 85 | KOYO |
| 29340 | 200 | 340 | 85 | KOYO |
| 29338 | 190 | 320 | 73 | KOYO |
| 29336 | 180 | 300 | 73 | KOYO |
| 29334 | 170 | 280 | 67 | KOYO |
| 29332 | 160 | 270 | 67 | KOYO |
| 29330 | 150 | 250 | 60 | KOYO |
| 29328 | 140 | 240 | 60 | KOYO |
| 29326 | 130 | 225 | 58 | KOYO |
| 29324 | 120 | 210 | 54 | KOYO |
| 29322 | 110 | 190 | 48 | KOYO |
| 29320 | 100 | 170 | 42 | KOYO |
| 29318 | 90 | 155 | 39 | KOYO |
| 29317 | 85 | 150 | 39 | KOYO |
| 293/500 | 500 | 750 | 150 | KOYO |
| 29296 | 480 | 650 | 103 | KOYO |
| 29292 | 460 | 620 | 95 | KOYO |
| 29288 | 440 | 600 | 95 | KOYO |
| 29284 | 420 | 580 | 95 | KOYO |
| 29280 | 400 | 540 | 85 | KOYO |
| 29276 | 380 | 520 | 85 | KOYO |
| 29272 | 360 | 500 | 85 | KOYO |
| 29268 | 340 | 460 | 73 | KOYO |
| 29264 | 320 | 440 | 73 | KOYO |
| 29260 | 300 | 420 | 73 | KOYO |
| 29256 | 280 | 380 | 60 | KOYO |
| 29252 | 260 | 360 | 60 | KOYO |
| 29248 | 240 | 340 | 60 | KOYO |
| 29244 | 220 | 300 | 48 | KOYO |
| 29240 | 200 | 280 | 48 | KOYO |
| 292/500 | 500 | 670 | 103 | KOYO |

