| 是否提供加工定制:是 | 品牌:HWEI | 型号:LM25UU |
| 旧型号:LM254059 | 类型:直线运动轴承 | 内径:25(mm) |
| 外径:40(mm) | 重量:0.22(kg) | 保持架及其材料:F1碳钢 |
| 使用特性:高速 | 用途:电讯设备 | 滚动体列数:双列 |
| 滚道类型:直线滚道 | 样品或现货:现货 |
LM...UU
轴承型号Designation | 尺寸和公差Major dimensions and tolerance | |||||||||
LM…UU | 球列数Ball circuit | 重量Weight(g) | LM…AJ(调整型) | LM…OP(开放型) | Fw(mm) | 公差Tolerance(um) | D (mm) | 公差Tolerance(um) | C (mm) | |
精度PrecisionJ | 精度PrecisionP | |||||||||
LM4 UU | 4 | 1.9 | - | - | 4 | 0 -5 | 0 -8 | 8 | 0 -9 | 12 |
LM5 UU | 4 | 4 | - | - | 5 | 10 | 15 | |||
LM6 UU | 4 | 7.6 | LM6-AJ | - | 6 | 0 -6 | 0 -9 | 12 | 0 -11 | 19 |
LM8 UU | 4 | 10.4 | LM8-AJ | - | 8 | 15 | 17 | |||
LM8 UU | 4 | 15 | LM8-AJ | - | 8 | 15 | 24 | |||
LM10UU | 4 | 29.5 | LM10-AJ | LM10-OP | 10 | 19 | 0 -13 | 29 | ||
LM12UU | 5 | 31.5 | LM12-AJ | LM12- OP | 12 | 22 | 32 | |||
LM13UU | 5 | 43 | LM13-AJ | LM13- OP | 13 | 23 | 32 | |||
LM16UU | 5 | 69 | LM16-AJ | LM16- OP | 16 | 28 | 37 | |||
LM20UU | 5 | 87 | LM20-AJ | LM20- OP | 20 | 0 -7 | 0 -10 | 32 | 0 -16 | 42 |
LM25UU | 5 | 220 | LM25-AJ | LM25- OP | 25 | 40 | 59 | |||
LM30UU | 6 | 250 | LM30-AJ | LM30- OP | 30 | 45 | 64 | |||
LM35UU | 6 | 390 | LM35-AJ | LM35- OP | 35 | 0 -8 | 0 -12 | 52 | 0 -19 | 70 |
LM40UU | 6 | 585 | LM40-AJ | LM40- OP | 40 | 60 | 80 | |||
LM50UU | 6 | 1580 | LM50-AJ | LM50- OP | 50 | 80 | 100 | |||
LM60UU | 6 | 1860 | LM60-AJ | LM60- OP | 60 | 0 -9 | 0 -15 | 90 | 0 -22 | 110 |
LM80UU | 6 | 4420 | LM80-AJ | LM80- OP | 80 | 120 | 140 | |||
尺寸和公差Major dimensions and tolerance | 额定负荷 Ratings load | 老轴承型号 Old desingation | ||||||||
公差Tolerance(um) | C1(mm) | 公差Tolerance(um) | C2 | D1 | F | E | α | 动负荷Dynamic CN | 静负荷Statoc | |
0 -120 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 127 | LB4UU |
10.2 | 0 -200 | 1.1 | 9.6 | - | - | - | 167 | 206 | LB5UU | |
0 -200 | 13.5 | 1.1 | 11.5 | 1 | - | - | 206 | 265 | LB6UU | |
11.5 | 1.1 | 14.3 | 1 | - | - | 176 | 216 | LB8UU | ||
17.5 | 1.1 | 14.3 | 1 | - | - | 274 | 392 | LB8UU | ||
22 | 1.3 | 18 | 1 | 6.8 | 80° | 372 | 549 | LB10UU | ||
22.6 | 1.3 | 21 | 1.5 | 8 | 80° | 510 | 784 | LB12UU | ||
23 | 1.3 | 22 | 1.5 | 9 | 80° | 510 | 784 | LB13UU | ||
26.5 | 1.6 | 27 | 1.5 | 11 | 80° | 774 | 1180 | LB16UU | ||
30.5 | 1.6 | 30.5 | 1.5 | 11 | 60° | 882 | 1370 | LB20UU | ||
0 | 41 | 0 | 1.85 | 38 | 2 | 12 | 50° | 980 | 1570 | LB25UU |
44.5 | 1.85 | 43 | 2.5 | 15 | 50° | 1570 | 2740 | LB30UU | ||
49.5 | 2.1 | 49 | 2.5 | 17 | 50° | 1670 | 3140 | LB35UU | ||
60.5 | 2.1 | 57 | 3 | 20 | 50° | 2160 | 4020 | LB40UU | ||
74 | 2.6 | 76.5 | 3 | 25 | 50° | 3820 | 7940 | LB50UU | ||
85 | 3.15 | 86..5 | 3 | 30 | 50° | 4700 | 10000 | LB60UU | ||
0 | 105.5 | 0 | 4.15 | 116 | 3 | 40 | 50° | 7350 | 1600 | LB80UU |

