| 是否提供加工定制: | 是 | 功能: | 充填、包装容器成型 |
| 品牌: | 盛煌 | 型号: | SHBZ-C型 |
| 电压: | 220(V) | 功率: | 0.05(Kw) |
| 包装膜宽: | 任意(mm) | 制成袋尺寸: | 不制袋(mm) |
| 包装速度: | 30(袋/分钟) | 重量: | 120(kg) |
| 外形尺寸: | 710×810×1800(mm) | 包装材料: | 塑料 |
| 包装类型: | 袋 | 自动化程度: | 全自动 |
| 适用对象: | 谷物 | 适用行业: | 食品 |
| 物料类型: | 固体 |
称重包装机SHBZ-C型
主要用途:
A、农药、肥料、兽药、饲料、预混料、添加剂、洗衣粉、食盐、味精、鸡精、白糖、种子、大米等粒状、粉状物料的定量包装。
B、对螺旋、转盘等下料方式不适应的物料的定量包装。
技术参数:
型号 | SHBZ-C0.25 | SHBZ-C1 | SHBZ-C2 | SHBZ-C6 | SHBZ-C10 |
称量范围(g) | 30-250 | 100-1000 | 200-2000 | 500-6000 | 1-10kg |
允许误差(g) | ≤±2 | ≤±2 | ≤±4 | ≤±8 | ≤±15 |
工作速度(袋/min) | 22-15 | 25-18 | 25-15 | 20-11 | 18-8 |
供电电源(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
功率(w) | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 |
重量(Kg) | 98 | 120 | 150 | 150 | 190 |
外形尺寸(mm) | 710×840×1800 | 710×810×1800 | 710×840×1800 | 710×840×1900 | 1010×840×1950 |

