| 类型: | 动平衡机 | 工件质量范围: | 1-300(kg) |
| 型号: | HBQ | 品牌: | 上海 |
| 不平衡量减少率: | ≤0.5(%) | 工件直径范围: | 200-1260(mm) |
| 加工定制: | 是 | 平衡转速: | 250~2600(r/min) |
| 规格及参数 | HBQ-5 | HBQ-50 | HBQ-160 | HBQ-300 | HBQ-500 |
| 工件质量kg 扩展型 | 0.05~5 / | 1~50 / | 10~160 0.1~160 | 16~300 0.5~300 | 25~500 1~500 |
| 工件最大直径 | 200 | 800 | 800 | 1260 | 1260 |
| 支承间距范围 | 33~400 | 70~1200 | 70~1200 | 100~2000 | 100~2000 |
| 最小剩余不平衡量um | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 不平衡量一次减少率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≤0.3 |
| 平衡转速rpm | 500~6000 | 450~4000 | 450~4000 | 300~4000 | 250~2600 |
| 主电机功率 | 0.37 | 0.75/0.85 | 0.85/1.1 | 1.3/1.5 | 1.7/2.2 |
| 注:工件直径、支承间距、转速等可由用户指定(变频调速300—6000rpm) |
| 万向联轴节传动、滚轮支承 扩展型:扩大测量范围20倍以上,实现二台平衡机的 测量范围,减少用户设备投资。 可翻转来消除万向节、转动轴等引起的不平衡 其它主要特点同HBQ型机 |
规格及参数 | HBW-160 | HBW-300 | HBW-500 | HBW-1600 | HBW-3000 |
工件质量kg | 10~160 | 16~300 | 25~500 | 80~160 | 150~3000 |
工件最大直径 | 800 | 1260 | 1260/1600 | 1360/2060 | 1360 |
支承间距范围 | 70~1000 | 100~1300 | 100~2000 | 150~2630 | 200~3830 |
最小剩余不平衡量um | ≤0.5 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
不平衡量一次减少率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥85% |
平衡转速rpm | 640,1280 | 320,640,1280 | 320,640 | 120~600 | 100~600 |
主电机功率 | 2.2/2.8 | 3/4 | 4/5.5 | 7.5/11 | 11 |
| 注:工件直径、支承间距、转速等可由用户指定(变频调速200—4800rpm); |
| 本系列产品为国际创新的一机大、小二用型硬支承动平衡机,可实现二台传统动平衡机的测量范围,减少用户设备投资。广泛应用于大中型电机、汽轮机、鼓风机、纺机、轧辊、造纸机、飞机、柴油机、汽车等行业的轴类转子平衡检测。配置本厂生产的CAB730型测量系统。 | ||||||
| ||||||
规格及参数 | BHB-5T | BHB-8T | BHB-12T | BHB-20T | BHB-30T |
工件质量kg | 200~5000 | 300~8000 | 600~12000 | 1000~20000 | 3000~30000 |
工件最大直径 | 2100/2500 | 2100/2500 | 3000/3500 | 3000/3500 | 3200 |
最大支承间距 | 2600/3600 | 2600/3600 | 2500/4500 | 2500/6500 | 3600/7500 |
最小剩余不平衡量um | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1 | ≤1 | ≤2 |
不平衡量一次减少率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥85% | ≥85% |
最小平衡转速rpm | 110 | 110 | 80 | 80 | 80 |
主电机功率 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 |
| 注:工件直径、支承间距、转速等可由用户指定(变频调速160—2000rpm); |
| 一、CAB30型自动定位动平衡电测箱 转子不需画标志,直接放置后,既可检测二面不平衡量 采用进口型伺服电机控制,自动停机定位 按停机选择,可分别将左、右不平衡量停在固定位置 汉字屏幕显示,人机对话操作,数据管理,电脑联网 二、CAB20经济型电测箱 LCD汉字屏显示,人机对话操作 高亮背光,64*48粗体数字显示 硬支承永久定标,触摸键盘、参数设置 故障自检,自动消除万向节、转动轴等引起的不平衡 带通信接口,可与本公司生产的平衡机数据库管理系统连接 |

