| 品牌:THK | 型号:6082RSZ3V3 | 滚动体类型:圆柱滚子 |
| 载荷方向:向心 | 类型:深沟球轴承 |
6082RSZ3V3通联轴承生产.通过国际噪音检测协会检验合格.
TL&LL轴承:圆锥滚子轴承(中国山东)生产厂家
一:轴承执行标准:
通联轴承精度等级:1. ABEC-1
2.ABEC-3
3. ABEC-5
轴承噪音等级: 1. Z1V1
2.Z2V2
3.Z2V3
通联轴承质量管理体系:2006年ISO9001管理认证企业
二:通联轴承圆锥滚子轴承系列表:
特轻系列圆锥滚子轴承系列:32904 32905 32908-32918
轻系列圆锥滚子轴承系列:32004 32005 32006-32028
圆锥滚子轴承系列:30202 30203 30204 -30232
负重圆锥滚子轴承系列; 30303 30303 30305 30336
重型圆锥滚子轴承系列:32204 32205 32208 32268
特重圆锥滚子轴承系列:32304 32308 32310 32338
通联还能加工密封圆锥滚子轴承和其他非标异型尺寸.异型结构的圆锥滚子轴承。
三:通联轴承材质:
1轴承钢
2.碳钢.
3.不锈钢
4.碳结钢
5.陶瓷.
圆锥滚子轴承保持器材质:钢板冲压
通联圆锥滚子轴承滚子材质:轴承钢圆锥滚子硬度:65°
圆锥滚子轴承套圈硬度:63°
轴承滚道是否精研:是
轴承打字方式:激光打标电腐蚀打标.
轴承防锈油脂及方式:壳牌防锈油涂薄方式固体防锈方式
轴承包装箱:出口五层瓦楞纸箱免熏蒸木箱
运输方式:汽运.中铁.快递.空运
四:通联轴承应用范围:
1.汽车轮毂.汽车发动机.汽车车桥
2.农业机械.旋耕犁轴承.拖拉机.水泵.柴油机收割机.播种机.三轮车.农用车.耕耘机
3.工程机械.挖掘机.推土机.摊铺机.装载机.起重机械.桩土机械
4钢厂机械.油田机械.轮船机械
5五金工具.电动工具.家电行业
6电动玩具.健身器材建筑机械
7泵类.防腐泵.水泵.潜水泵排污泵
8.电机轴承.发电机.水力发电机
9.机床主轴.专用磨床.精密车床
10.印刷机械木工机械.纺织机械
11.机车轴承.风力发电设备.热能发电设备水力发电设备领域
12.航空业.军工业.核工业
五:通联轴承配套企业:
汽车业:
一汽大众.红岩.斯太尔.福田汽车.诗风集团
工程机械业:徐工集团.山工集团.山推集团.
家电行业:海尔.西门子.三星集团
农业机械类:诗风集团.福田收割机
钢厂领域:莱钢.兴澄轴承钢厂.宝钢
机床厂:沈阳机床厂济南机床厂
轴承产地:山东
是否OEM:是
密封方式:密封英制圆锥滚子轴承
608轴承型号表:
| 608/C3 | 3F18 |
| 608/HV | 18X |
| 608/P4 | C18 |
| 608/P5 | D180017K |
| 608/P52 | 2D18 |
| 608/P53 | 3D18 |
| 608/P6 | E180017K |
| 608/PT26 | E18M26 |
| 608/P6V2 | E18V2 |
| 608/V2 | 18V2 |
| 608/YA | 18K |
| 608-2LS | |
| 608-2LS/YA41 | |
| 608-2LZ | |
| 608-2LZ/YA41 | |
| 608-2RS | 180018 |
| 608-2RS(F)(W) | |
| 608-2RS/C2 | 2G180018 |
| 608-2RS/C2V2 | 2G180018V2 |
| 608-2RS/C3 | 3G180018 |
| 608-2RS/C3V2 | 3G180018V2 |
| 608-2RS/P | E180018 |
| 608-2RS/P62 | 2E180018 |
| 608-2RS/P62V2 | 2E180018V2 |
| 608-2RS/P63 | 3E180018 |
| 608-2RS/P63V2 | 3E180018V2 |
| 608-2RS/P6V2 | E180018V2 |
| 608-2RS/V2 | 180018V2 |
| 608-2RS/YA41 | |
| 608-2RS/YA5 | |
| 608-2RSH/YA41 | |
| 608-2RSNR | |
| 608-2RSTN | |
| 608-2RSTN/P6 | E180018E |
| 608-2RSTN/P62 | 2E180018A |
| 608-2RSTN/P62V2 | 2E180018AV2 |
| 608-2RSTN/P63 | 3E180018A |
| 608-2RSTN/P63V2 | 3E180018AV2 |
| 608-2RSTN/P6V2 | E180018EV2 |
| 608-2RSTN/V2 | 180018AV2 |
| 608-2RZ | 180018K |
| 608-2RZ(W) | |
| 608-2RZ/C2 | 2G180018K |
| 608-2RZ/C2V2 | 2G180018KV2 |
| 608-2RZ/C3 | 3G180018K |
| 608-2RZ/C3LHT | |
| 608-2RZ/C3V2 | 3G180018KV2 |
| 608-2RZ/P5 | D180018K |
| 608-2RZ/P6 | E180018K |
| 608-2RZ/P62 | 2E180018K |
| 608-2RZ/P62V2 | 2E180018KV2 |
| 608-2RZ/P63 | 3E180018K |
| 608-2RZ/P63V2 | 3E180018KV2 |
| 608-2RZ/P6V2 | E180018KV2 |
| 608-2RZ/V2 | 180018KV2 |
| 608-2RZ/YA | |
| 608-2RZ/YA41 | |
| 608-2RZ/YA5 | |
| 608-2RZH/YA41 | |
| 608-2RZHTN/YA5 | |
| 608-2RZTN | 180018KA |
| 608-2RZTN(W) | |
| 608-2RZTN/P6 | E180018KA |
| 608-2RZTN/P62 | 2E180018KA |
| 608-2RZTN/P62V2 | 2E180018KAV2 |
| 608-2RZTN/P63 | 3E180018KA |
| 608-2RZTN/P63V2 | 38180018KAV2 |
| 608-2RZTN/P6V2 | E180018KAV2 |
| 608-2RZTNV2 | 180018KAV2 |
| 608-2Z | 80018 |
| 608-2Z(HP)(W) | |
| 608-2Z/C2 | 2F80018 |
| 608-2Z/C2V2 | 2G80018V2 |
| 608-2Z/C3 | 3F80018 |
| 608-2Z/C3V2 | 3E8018V2 |
| 608-2Z/C9 | F80018U |
| 608-2Z/LHT | F80018R |
| 608-2Z/P5 | D80018 |
| 608-2Z/P53S1 | 3D80018T2 |
| 608-2Z/P54 | 4D80018 |
| 608-2Z/P6 | E80018 |
| 608-2Z/P62 | 2E80018 |
| 608-2Z/P62V2 | 2E80018V2 |
| 608-2Z/P63 | 3E80048 |
| 608-2Z/P63V2 | 3E80018V2 |
| 608-2Z/P6V2 | E80018V2 |
| 608-2Z/V2 | 80018V2 |
| 608-2Z/YA | 80018K |
| 608-2Z/YA1 | |
| 608-2Z/YA2 | |
| 608-2Z/YA41 | |
| 608-2Z/YA5 | 80018K |
| 608-2Z/Z1 | 80018Z1 |
| 608-2ZH/YA41 | |
| 608-2ZH/YA5 | |
| 608-2ZHTN/YA41 | |
| 608-2ZHTN/YA5 | |
| 608-2ZHTN1/YA5 | |
| 608-2ZL/YA41 | |
| 608-2ZLH/YA41 | |
| 608-2ZLHWB1/YA41 | |
| 608-2ZLTN/YA41 | |
| 608-2ZLWB1TN | |
| 608-2ZLWB2TN | |
| 608-2ZN | 250018K |
| 608-2ZNR | |
| 608-2ZTN | 80018FA |
| 608-2ZTN(W) | |
| 608-2ZTN/P6 | E80018A |
| 608-2ZTN/P62 | 2E80018A |
| 608-2ZTN/P62V2 | 2E80018AV2 |
| 608-2ZTN/P6V2 | E800018AV2 |
| 608-2ZTN/V2 | 80018AV2 |
| 608-2ZWB | |
| 608A | 400018K |
| 608HH/YA | |
| 608-LS | |
| 608-LSZ | |
| 608-LSZ/YA41 | |
| 608-LZ | |
| 608N-2ZTN | |
| 608NR-2Z | |
| 608-RS | 160018 |
| 608-RS/C2 | 2G160018 |
| 608-RS/C2V2 | 2G160018V2 |
| 608-RS/C3 | 3G160018 |
| 608-RS/C3V2 | 3G160018V2 |
| 608-RS/P6 | E160018 |
| 608-RS/P62 | 2E160018 |
| 608-RS/P62V2 | 2E160018V2 |
| 608-RS/P63 | 3E160018 |
| 608-RS/P63V2 | 3E160018V2 |
| 608-RS/P6V2 | E160018V2 |
| 608-RS/V2 | 160018V2 |
| 608-RSZ | |
| 608-RSZTN | |
| 608-RZ | 160018K |
| 608-RZ/C2 | 2G160018K |
| 608-RZ/C2V2 | 2G160018KV2 |
| 608-RZ/C3 | 3G160018K |
| 608-RZ/C3V2 | 3G160018KV2 |
| 608-RZ/P5 | D160018K |
| 608-RZ/P6 | E160018K |
| 608-RZ/P62 | 2E160018K |
| 608-RZ/P62V2 | 2E160018KV2 |
| 608-RZ/P63 | 3E160018E |
| 608-RZ/P63V2 | 3E160018EV2 |
| 608-RZ/P6V2 | E160018KV2 |
| 608-RZ/V2 | 160018KV2 |
| 608-RZH/YA | |
| 608-RZTN | 160018KA |
| 608-RZTN/P6 | E160018KA |
| 608-RZTN/P62 | 2E160018KA |
| 608-RZTN/P62V2 | 2E160018KAV2 |
| 608-RZTN/P63 | 3E160018KA |
| 608-RZTN/P63V2 | 3E160018KAV2 |
| 608-RZTN/P6V2 | E160018KAV2 |
| 608-RZTN/V2 | 160018KAV2 |
| 608-RZZ | |
| 608-RZZTN | |
| 608TN | 18A |
| 608TN/V2 | 18AV2 |
| 608U-2Z | |
| 608WB | |
| 608-Z | 60018 |
| 608-Z/C2 | 2G60018 |
| 608-Z/C2V2 | 2G60018V2 |
| 608-Z/C3 | 3G60018 |
| 608-Z/C3V2 | 3G60018V2 |
| 608-Z/P5 | D60018 |
| 608-Z/P6 | E60018 |
| 608-Z/P62 | 2E60018 |
| 608-Z/P62V2 | 2E60018V2 |
| 608-Z/P63 | 3E60018 |
| 608-Z/P63V2 | 3E60018V2 |
| 608-Z/P6V2 | E60018V2 |
| 608-Z/V2 | 60018V2 |
| 608-Z/YA | 60018K |
| 608-ZH/YA41 | |
| 608-ZH/YA5 | |
| 608-2Z | 80018 |
| 608-2Z/Z1 | 80018/Z1 |
| 608-2Z/Z2 | 80018/Z2 |
| 608-2Z/Z3 | 80018/Z3 |

