| 是否提供加工定制:是 | 是否标准件:标准件 | 样品或现货:样品 |
| 是否进口:非进口 | 类型:滚动轴承座 | 品牌:WXXZ |
| 型号:SN200 | 用途:调心球轴承 | 材质:铸铁 |
异孔径轴承座型号SNK205SNK206SNK207SNK208SNK209SNK210SNK211SNK212SNK213SNK214SNK215
SNK216SNK217SNK218SNK219SNK220SNK222SNK224SNK226SNK228SNK230SNK232
材质:灰口铸铁,球墨铸铁,铸钢执行标准:GB/T 7813-1998, ISO113:1999应用领域:冶金,矿山,输送系统,环保设备等说明:
我们提供最有竞争力的价格、优质的产品,因为我们寻求长期的业务关系,与主要客户。我们随时为您服务
出口外销经验:
我们的产品远销到美国,德国,意大利,日本,澳大利亚,韩国,巴西等,质量稳定可靠
业务:我们正在从事设计,开发,制造和营销剖分式轴承座,滑动轴承座,紧定套,外球面轴承座,退卸套
优势:
1.雄厚的技术力量和先进的技术工艺精度,涂铣中心,大型精密镗床和优越树脂砂处理设备。我们的产品是高品质和合理的价格
2.在相同的价格,我们的质量较高,在相同的质量,我们的价格更低
3.提供最好的服务,良好的信誉
独特的功能:我们积极进行海外的先进标准,提高质量管理制度,完善测量长度
材料:铸铁,球墨铸铁,碳素铸钢等
认证:ISO9000/9001/9004/19011:2000
最小起订量:5吨或根据客户的要求
包装:内贸标准包装:防尘袋+单箱+纸箱
出口标准包装:出口中性纸箱包装和塑料包装外,或根据您的要求
服务:自己加工
交货详情:确认订单后15-30天
付款方式:T/T,30%预付
生产能力:200吨每个月
我们的品牌是wxxz,我们也可以贴牌
颜色:蓝色的,或者是根据客户的需求
设计:我们可以提供客户与我们的设计,我们也可以制造产品根据客户的样品或图纸。
| Housing No. | Shaft dia (mm) | Dimensions(mm) | Housing Wt (kg) | Bearing No. | Locating Ring | Housing No. | |||||||||||||||||
| d | d1 | D H8 | a | b | c | g H12 | h h12 | L | W | m | u | v | f1 H12 | f2 | d2 H12 | d3 H12 | Number | QTY | |||||
| SN205 | 25 | 30 | 52 | 165 | 46 | 22 | 25 | 40 | 67 | 75 | 130 | 15 | 20 | 4 | 5.4 | 31.5 | 43 | 1.4 | 1205 2205 | 22205 | SR52x5 SR52x7 | 2 1 | SN205 |
| SN206 | 30 | 35 | 62 | 185 | 52 | 22 | 30 | 50 | 77 | 90 | 150 | 15 | 20 | 4 | 5.4 | 36.5 | 48 | 1.9 | 1206 2206 | 22206 | SR62x7 SR62x10 | 2 1 | SN206 |
| SN207 | 35 | 45 | 72 | 185 | 52 | 22 | 33 | 50 | 82 | 95 | 150 | 15 | 20 | 4 | 5.4 | 46.5 | 58 | 2.0 | 1207 2207 | 22207 | SR72x8 SR72x10 | 2 1 | SN207 |
| SN208 | 40 | 50 | 80 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 85 | 110 | 170 | 15 | 20 | 5 | 6.9 | 51.5 | 67 | 3.0 | 1208 2208 | 22208 | SR80x7.5 SR80x10 | 2 1 | SN208 |
| SN209 | 45 | 55 | 85 | 205 | 60 | 25 | 31 | 60 | 85 | 112 | 170 | 15 | 20 | 5 | 6.9 | 56.5 | 72 | 3.2 | 1209 2209 | 22209 | SR85x6 SR85x8 | 2 1 | SN209 |
| SN210 | 50 | 60 | 90 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 90 | 115 | 170 | 15 | 20 | 5 | 6.8 | 62 | 77 | 3.4 | 1210 2210 | 22210 | SR90x6.5 SR90x10 | 2 1 | SN210 |
| SN211 | 55 | 65 | 100 | 255 | 70 | 28 | 33 | 70 | 95 | 130 | 210 | 18 | 23 | 5 | 6.8 | 67 | 82 | 4.5 | 1211 2211 | 22211 | SR100x6 SR100x8 | 2 1 | SN211 |
| SN212 | 60 | 70 | 110 | 255 | 70 | 30 | 38 | 70 | 105 | 135 | 210 | 18 | 23 | 6 | 8.1 | 72 | 89 | 5.0 | 1212 2212 | 22212 | SR110x8 SR110x10 | 2 1 | SN212 |
| SN213 | 65 | 75 | 120 | 275 | 80 | 30 | 43 | 80 | 110 | 150 | 230 | 18 | 23 | 6 | 8.1 | 77 | 94 | 5.4 | 1213 2213 | 22213 | SR120x10 SR120x12 | 2 1 | SN213 |
| SN214 | 70 | 80 | 125 | 275 | 80 | 30 | 44 | 80 | 115 | 155 | 230 | 18 | 23 | 6 | 8.1 | 82 | 99 | 6.1 | 1214 2214 | 22214 | SR125x10 SR125x13 | 2 1 | SN214 |
| SN215 | 75 | 85 | 130 | 280 | 80 | 30 | 41 | 80 | 115 | 155 | 230 | 18 | 23 | 6 | 8.1 | 87 | 104 | 7.4 | 1215 2215 | 22215 | SR130x8 SR130x10 | 2 1 | SN215 |
| SN216 | 80 | 90 | 140 | 315 | 90 | 32 | 43 | 95 | 120 | 175 | 260 | 22 | 27 | 7 | 9.3 | 92 | 111 | 9.5 | 1216 2216 | 22216 | SR140x8.5 SR140x10 | 2 1 | SN216 |
| SN217 | 85 | 95 | 150 | 320 | 90 | 32 | 46 | 95 | 125 | 185 | 260 | 22 | 27 | 7 | 9.3 | 97 | 116 | 10.0 | 1217 2217 | 22217 | SR150x9 SR150x10 | 2 1 | SN217 |
| SN218 | 90 | 100 | 160 | 345 | 100 | 35 | 62.4 | 100 | 145 | 195 | 290 | 22 | 27 | 8 | 10.8 | 102 | 125 | 12.8 | 1218 2218 | 22218 23218 | SR160x16.2 SR160x11.2 SR160x10 | 2 2 1 | SN218 |
| SN219 | 95 | 110 | 170 | 345 | 100 | 35 | 53 | 112 | 140 | 210 | 290 | 22 | 27 | 8 | 10.7 | 113 | 135 | 17.8 | 1219 2219 | 22219 | SR170x10.5 SR170x10 | 2 1 | SN219 |
| SN220 | 100 | 115 | 180 | 380 | 110 | 40 | 70.3 | 112 | 160 | 218 | 320 | 26 | 32 | 8 | 10.7 | 118 | 140 | 19.0 | 1220 2220 | 22220 23220 | SR180x18.1 SR180x12.1 SR180x10 | 2 2 1 | SN220 |
| SN222 | 110 | 125 | 200 | 410 | 120 | 45 | 80 | 125 | 175 | 240 | 350 | 26 | 32 | 9 | 12.2 | 128 | 154 | 23 | 1222 2222 | 22222 23222 | SR200x21 SR200x13.5 SR200x10 | 2 2 1 | SN222 |
| SN224 | 120 | 135 | 215 | 410 | 120 | 45 | 86 | 140 | 185 | 270 | 350 | 26 | 32 | 9 | 12.2 | 138 | 164 | 25 | 22224 23224 | SR215x14 SR215x10 | 2 1 | SN224 | |
| SN226 | 130 | 145 | 230 | 445 | 130 | 50 | 90 | 150 | 190 | 290 | 380 | 28 | 36 | 10 | 13.7 | 148 | 178 | 28 | 22226 23226 | SR230x13 SR230x10 | 2 1 | SN226 | |
| SN228 | 140 | 155 | 250 | 500 | 150 | 50 | 98 | 150 | 205 | 305 | 420 | 33 | 42 | 10 | 13.7 | 158 | 188 | 36 | 22228 23228 | SR250x15 SR250x10 | 2 1 | SN228 | |
| SN230 | 150 | 165 | 270 | 530 | 160 | 60 | 106 | 160 | 220 | 325 | 450 | 33 | 42 | 10 | 13.7 | 168 | 198 | 45.5 | 22230 23230 | SR270x16.5 SR270x10 | 2 1 | SN230 | |
| SN232 | 160 | 175 | 290 | 550 | 160 | 60 | 114 | 170 | 235 | 345 | 470 | 33 | 42 | 10 | 13.7 | 178 | 208 | 56.5 | 22232 23232 | SR290x17 SR290x10 | 2 1 | SN232 | |
经营思想:
诚信为本:诚——精诚所至,金石为开;信——言必信,行必果。
人无信则不立,商无信则不立。诚信是我们服务的理念。卓越的产品品质是企业得以生存的先决条件,言而有信的企业信誉则是光洋得以发展的核心因素。精威一向自觉地遵守诚信的原则,完全以诚信的理念来指导自己的经营活动,将诚信作为自己的立业之本,全方位地将诚信理念贯穿到经营中,使之成为公司最大的无形资产。
共赢共生:精威深深地领会到,企业的经营不是单独、孤立的,它需要的是企业内部(普通员工、管理机制、企业文化、福利待遇等)与外界(合作伙伴、生产厂家、社会大众、法律政策等)的协调与配合。只有当这些因素相对统一、协作时,才能达到企业本身、合作客商及社会整体的共生、共进、共赢,从而达成利益的最大化,并进一步协助企业的拓展与延伸,形成有机的良性循环。
服务宗旨:
销售就是服务,但服务应该以“质”为重,并不以“量”取胜。
为客户提供长期稳定货源及发展上的支持,使客户经营效益得到提高并经营安定,在合作中建立“共赢”的发展目标。
树立长期竞争和发展意识,销售明日尖端科技的名牌。在创造公平竞争,鼓励竞争的前提下,以客为尊,制定适应客户的市场策略。
重质重量,精益求精。站在客户立场考察产品质量,推荐以客户满意的产品为宗旨。
坚持合理价格为原则,以诚待客,公平交易,真诚为客户利益着想,降低成本,让利于客户。

