| 内径: | 15(mm) | 厚度: | 9(mm) |
| 是否进口: | 非进口 | 旧型号: | 80102 |
| 类型: | 深沟球轴承 | 重量: | 0.03(kg) |
| 滚动体列数: | 单列 | 密封防尘形式: | 2Z |
| 滚道类型: | 直线滚道 | 保持架及其材料: | J钢板冲压 |
| 型号: | 6002ZZ | 使用特性: | 低温 |
| 载荷方向: | 向心推力 | 品牌: | NSK |
| 用途: | 通用 | 样品或现货: | 样品 |
| 外径: | 32(mm) |
主要产品:深沟球轴承,英公制圆锥滚子轴承,各种带座外球面轴承,推力球轴承及非标轴承,产品按照ISO国际标准和GB国家标准组织生产,公司拥有雄厚的技术实力,精良的加工设备、齐全的检测仪器,先进的磨削工艺,优质的轴承配件,精心的装配,保证每一个轴承无忧运转!
产品广泛应用于机电、汽车、机械,传输及动力设备,手推车等,产品远销到美国、日本、韩国、印度、加拿大、澳大利亚等以及国内大中企业。
深沟球轴承:
1型号 带密封圈的深沟球轴承:16000 ZZ,RS,2RS 系列 16001--16017
604—609 ZZ,RS,RZ,2RS 624—629 ZZ,RS,RZ,2RS
6000 ZZ,RS,2RS,RZ 系列 6000---6060
6200 ZZ,RS,2RS,RZ系列 6200—6228—6252
6300 ZZ,RS,2RS,RZ 系列 6300---6320
62200 ZZ,RS,2RS,RZ 系列 62200—62216
6400 ZZ,RS,2RS,RZ 系列 6403---6413
6800 ZZ,RS,2RS,RZ系列 6800—6822—6872
6900 ZZ,RS,2RS,RZ 系列 6900—6922—6956
使用特性:两面带密封圈的深沟球轴承:该种轴承两面带密封圈,能较严密地防止污物侵入和润滑脂溢出。根据密封圈与内圈之间的接触状况,可分为接触式和非接触式两种。该种轴承在出厂时,已装入适量润滑剂,安装前不需清洗,在允许的润滑期内,不需添加润滑剂。
一面带密封圈的深沟球轴承:一面带密该种轴承一面带密封圈,可防止污物从一面侵入,密封圈和内圈之间没有间隙的,为接触式密封,密封圈与内圈之间有间隙的为非接触式密封,与带防尘盖的轴承相比,密封效果好,但摩擦较大,极限转速低,适用于对密封有一定要求的部件中。
凸缘外圈深沟球轴承:88506---88512
2轴承的精度:P0—ABEC1 P6—ABEC3
3轴承的材质:轴承钢(Gcr15) 碳钢
4轴承的振动:Z1 Z2 Z3
5轴承的噪音:V1 V2 V3
轴承型号 | 孔径 | 外径 | 宽度 | 倒角半径 | 额定负荷 | 钢球 | 最大运转速度 | 重量kg | |||||||
OPEN | SHIELDED SEALED | ||||||||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | 动态 | 静态 | 数量 | 大小 | 油脂 | 油 | ||
604 | 4 | .1575 | 12 | .4724 | 4 | .1575 | 0.2 | .008 | 0.97 | 0.36 | 6 | 2.381 | 43000 | 51000 | 0.002 |
605 | 5 | .1969 | 14 | .5512 | 5 | .1969 | 0.2 | .008 | 1.33 | 0.505 | 6 | 3.175 | 39000 | 46000 | 0.0035 |
606 | 6 | .2362 | 17 | .6693 | 6 | .2362 | 0.3 | .012 | 2.19 | 0.865 | 7 | 3.500 | 30000 | 38000 | 0.006 |
607 | 7 | .2756 | 19 | .7480 | 6 | .2362 | 0.3 | .012 | 2.24 | 0.91 | 6 | 3.969 | 28000 | 36000 | 0.008 |
608 | 8 | .3149 | 22 | .8661 | 7 | .2756 | 0.3 | .012 | 3.35 | 1.40 | 7 | 3.969 | 26000 | 34000 | 0.012 |
609 | 9 | .3543 | 24 | .9449 | 7 | .2756 | 0.3 | .012 | 3.40 | 1.45 | 7 | 3.969 | 22000 | 30000 | 0.014 |
6000 | 10 | .3937 | 26 | 1.0236 | 7 | .3150 | 0.3 | .012 | 4.55 | 1.96 | 7 | 4.763 | 20000 | 28000 | 0.019 |
6001 | 12 | .4724 | 28 | 1.1024 | 7 | .3150 | 0.3 | .012 | 5.10 | 2.39 | 8 | 4.763 | 19000 | 26000 | 0.021 |
6002 | 15 | .5906 | 32 | 1.2598 | 9 | .3543 | 0.3 | .012 | 5.60 | 2.84 | 9 | 4.763 | 18000 | 24000 | 0.030 |
6003 | 17 | .6693 | 35 | 1.3780 | 10 | .3937 | 0.3 | .012 | 6.80 | 3.35 | 8 | 6.747 | 17000 | 22000 | 0.039 |
6004 | 20 | .7874 | 42 | 1.6535 | 12 | .4724 | 0.6 | .024 | 9.40 | 5.05 | 8 | 7.938 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | .9843 | 47 | 1.8504 | 12 | .4724 | 0.6 | .024 | 10.10 | 5.85 | 9 | 7.938 | 13000 | 17000 | 0.080 |
6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 13 | .5118/ | 1.0 | .039 | 13.20 | 8.30 | 9 | 9.525 | 12000 | 15000 | 0.116 |
6007 | 35 | 1.3780 | 62 | 2.4409 | 14 | .5512 | 1.0 | .039 | 16.00 | 0.30 | 9 | 11.112 | 10000 | 13000 | 0.155 |
6008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | .5906 | 11.0 | .039 | 16.80 | 11.50 | 9 | 12.000 | 8000 | 11000 | 0.185 |
6009 | 45 | 1.7717 | 75 | 2.9528 | 16 | .6299 | 1.0 | .039 | 21.00 | 15.10 | 10 | 12.000 | 7200 | 9000 | 0.231 |
6010 | 50 | 1.9685 | 80 | 3.1496 | 16 | .6299 | 1.0 | .039 | 21.80 | 16.60 | 10 | 12.700 | 6400 | 7800 | 0.250 |
6011 | 55 | 2.1654 | 90 | 3.5433 | 18 | .7087 | 1.1 | .043 | 28.30 | 21.20 | 10 | 14.288 | 5700 | 7000 | 0.362 |
6012 | 60 | 2.3622 | 95 | 3.7402 | 18 | .7087 | 1.1 | .043 | 29.50 | 23.20 | 10 | 15.081 | 5000 | 6300 | 0.385 |
6013 | 65 | - | 100 | - | 18 | - | 1.1 | - | 30.50 | 25.20 | - | - | 5000 | 6000 | 0.408 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
6022 | 110 | 4.331 | 170 | 6.693 | 28 | 1.102 | 2.0 | 0.08 | 82.00 | 73.50 | - | - | 3800 | 4500 | 2.090 |

