| 是否提供加工定制:是 | 品牌:DX边界润滑轴承 | 型号:DX |
| 内径:40(mm) | 外径:44(mm) | 载荷方向:二者皆可 |
| 轴瓦材料:复合材料 | 用途:轧机 | 使用特性:高温 |
| 是否标准件:标准件 | 是否进口:非进口 | 样品或现货:样品 |
特别适用于重载低速下的旋转运动,摇摆运动以及经常在载荷下启闭而不易形成流体润滑的部位;在边界润滑条件下可以长期使用而不用加油保养,而过程中加油可使轴承的使用寿命得以更多的延长;其表面的塑料层在轴套成型加工时可留有一定的余量,压入开孔后可自行加工,以达到更好的装配尺寸。
目前主要运用于冶金机械、矿山机械、水利机械、汽车底盘、建筑机械、农用机械、轧钢机械等
| SF-2系列轴承标准尺寸 | ||||||||||||||||||
| Unit(单位):mm | ||||||||||||||||||
| d | D | 轴径 | 座孔H7 | 壁厚 | h油孔 | f1 | f2 | L0-0.40 | ||||||||||
| 最小 | 最大 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||||
| 10 | 12 | 10-0.022 | 12+0.018 | 0.955 | 0.980 | 4 | 0.6 | 0.3 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||||
| 12 | 14 | 12-0.027 | 14+0.018 | 1210 | 1215 | 1220 | ||||||||||||
| 14 | 16 | 14-0.027 | 16+0.018 | 1415 | 1420 | |||||||||||||
| 15 | 17 | 15-0.027 | 17+0.018 | 1515 | 1520 | 1525 | ||||||||||||
| 16 | 18 | 16-0.027 | 18+0.018 | 1615 | 1620 | 1625 | ||||||||||||
| 18 | 20 | 18-0.027 | 20+0.021 | 1815 | 1820 | 1825 | ||||||||||||

