| 是否提供加工定制: | 否 | 品牌: | 易格斯igus |
| 型号: | JUM-01 | 内径: | 10-40(mm) |
| 外径: | 12-44(mm) | 重量: | 0.0009-0.024(kg) |
| 承载机理: | 动压轴承 | 润滑剂: | 无润滑 |
| 油润滑方法: | 自润滑 | 用途: | 通用 |
| 使用特性: | 耐腐蚀 | 是否标准件: | 标准件 |
| 是否进口: | 进口 | 样品或现货: | 现货 |
| 高度: | 29-79(mm) |
于封闭式箱体轴承JUM-01,毫米特性
干运行时的摩擦系数小
耐磨损性能非常好
干运行时免维护
减震
吸湿性很低
化学抗性非常好
适合于旋转,摆动和直线运动
尺寸 [毫米] 和重量
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | |||
| JUM-01-10 | 10 | 0,03-0,070 | 12 | 28 | 3 | 0,8 | 2,5 | 1,1 | ||
| JUM-01-12 | 12 | 0,03-0,070 | 14 | 31 | 3 | 0,8 | 3 | 1,5 | ||
| JUM-01-16 | 16 | 0,03-0,070 | 18 | 35 | 3,5 | 0,8 | 3,5 | 2,2 | ||
| JUM-01-20 | 20 | 0,03-0,070 | 23 | 44 | 5 | 0,8 | 3,5 | 4,9 | ||
| JUM-01-25 | 25 | 0,03-0,070 | 28 | 57 | 5 | 0,8 | 4 | 8,23 | ||
| JUM-01-30 | 30 | 0,04-0,085 | 34 | 67 | 5 | 0,8 | 4 | 14,95 | ||
| JUM-01-40 | 40 | 0,04-0,085 | 44 | 79 | 6 | 1,3 | 5 | 23,16 | ||
| JUM-01-50 | 50 | 0,05-0,100 | 55 | 99 | 7 | 1,3 | 6 | 45,35 | ||
| JUM-01-60(1) | 60 | 0,05-0,100 | 65 | 124 | 8 | 2,5 | 6,5 | 70 |

