| 是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | 飞瑜 |
| 型号: | JFB-1 | 内径: | 95(mm) |
| 外径: | 110(mm) | 重量: | 2.7(kg) |
| 载荷方向: | 机械传动部位 | 承载机理: | 边界摩擦 |
| 润滑剂: | 固体润滑 | 油润滑方法: | 自润滑 |
| 润滑状态: | 流体膜润滑 | 轴瓦材料: | 高力黄铜+固体润滑 |
| 用途: | 冶金连铸机、列车支架、轧钢设备、矿山机械、船舶、汽轮机等高温、高载、低速重载等杨合使用 | 使用特性: | 高温、高载、低速重载、自润滑 |
| 是否标准件: | 标准件 | 是否进口: | 进口 |
| 样品或现货: | 样品 |
翻边轴套,结合了铜合金的耐磨性及固体润滑剂的自润滑性能,使其在使用过程中无需加油维护。产品被广泛用于高载、间歇性或摇摆运动,如汽机车生产流水线、水轮机、水库工作/事故门、塑胶机械等。根据使用的工况,可以提供各种类型的铜合金。
| Unit(单位):mm |
| d | D | IDE7 | ODr6 | F | L1 |
| ||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||||||||
| 10 | 14 | 10 | +0.040 | 14 | +0.034 +0.023 | 22 | 2 | 1015 | 1020 | |||||||||||
| 12 | 18 | 12 | +0.050 | 18 | 25 | 1215 | 1220 | |||||||||||||
| 13 | 19 | 13 | 19 | 26 | 1315 | 1320 | ||||||||||||||
| 14 | 20 | 14 | 20 | 27 | 3 | 1415 | 1420 | |||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | 21 | 28 | 1515 | 1520 | 1525 | 1530 | ||||||||||||
| 16 | 22 | 16 | 22 | 29 | 1615 | 1620 | 1625 | 1630 | ||||||||||||
| 20 | 30 | 20 | +0.061 | 30 | 40 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2040 | ||||||||||
| 25 | 35 | 25 | 35 | +0.050 | 45 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2540 | ||||||||||
| 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | 3050 | ||||||||||
| 31.5 | 40 | 31.5 | +0.075 | 40 | 3120 | 3135 | ||||||||||||||
| 35 | 45 | 35 | 45 | 60 | 5 | 3520 | 3530 | 3540 | 3550 | |||||||||||
| 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 4020 | 4030 | 4040 | 4050 | ||||||||||||
| 45 | 55 | 45 | 55 | +0.060 | 70 | 4530 | 4540 | 4550 | 4560 | |||||||||||
| 50 | 60 | 50 | 60 | 75 | 5030 | 5040 | 5050 | 5060 | ||||||||||||
| 55 | 65 | 55 | +0.090 | 65 | 80 | 5540 | 5560 | |||||||||||||
| 60 | 75 | 60 | 75 | +0.062 | 90 | 6040 | 6050 | 6080 | ||||||||||||
| 63 | 75 | 63 | 75 | 85 | 6367 | |||||||||||||||
| 70 | 85 | 70 | 85 | +0.073 | 105 | 7050 | 7080 | |||||||||||||
| 75 | 90 | 75 | 90 | 110 | 7560 | |||||||||||||||
| 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 8060 | 8080 | 80100 | |||||||||||||
| 90 | 110 | 90 | +0.107 | 110 | +0.076 | 130 | 9060 | 9080 | ||||||||||||
| 100 | 120 | 100 | 120 | 150 | 10080 | 100100 | ||||||||||||||
| 120 | 140 | 120 | 140 | +0.088 | 170 | 12080 | 120100 | |||||||||||||

