| 是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | QIUJING和中性 |
| 型号: | F6-12 | 类型: | 推力球轴承 |
| 内径: | 6(mm) | 外径: | 12(mm) |
| 厚度: | 4.5(mm) | 重量: | 0.006(kg) |
| 保持架及其材料: | N黄铜实体 | 使用特性: | 高速 |
| 用途: | 通用 | 滚动体列数: | 单列 |
| 滚道类型: | 球面滚道 | 样品或现货: | 现货 |

欢迎来电咨询哦!0769-22786416/13669867858,来电更优惠哦!我司产品都通过SGS认证,REACH认证,RoHS认证,我司有专业的技术人员进行售前售后服务.保证所有购买者无后顾之忧.











推力球轴承的特点
推力球轴承 Thrust ball bearings
推力球轴承组成:
推力球轴承由座圈、轴圈和钢球保持架组件三部分构成。
与轴配合的称轴圈,与外壳配合的称座圈。
推力球轴承种类:
接受力情况分单向推力球轴承和双向推力球轴承。
单向推力球轴承,可承受单向轴向负荷。
双向推力球轴承,可承受双向轴向负荷。双向推力球轴承,其中圈与轴配合。座圈的安装面呈球面的轴承,具有调心性能,可以减少安装误差的影响。
推力球轴承不能承受径向负荷,极限转速较低。
推力球轴承的用途:
只适用于承受一面轴向负荷、转速较低的机件上,例如起重机吊钩、立时水泵、立时离心机、千斤顶、低速减速器等。轴承的轴圈、座圈和滚动体是分离的,可以分别装拆。
单向推力球轴承:
单向推力球轴承由一个轴圈、一个轴承座圈、以及一个球与保持架推力组件所组成。轴承为可分离结构,所以安装简单,因为垫圈和球与保持架组件可以分开安装。
也有较小尺寸的轴承,一种是轴承座圈带一个平底座垫,另一种是球面座垫形。带球面座圈的轴承可以与球面座垫一起使用,以补偿轴承座与轴的支承表面之间的不对中。可以提供球面座垫,但必须另行订购。
单向推力球轴承如其名字所称,可以承受一个方向的轴向负荷,并能单向固定机轴。这类轴承绝不能承受任何径向负荷。
双向推力球轴承:
双向推力球轴承由一个轴圈、两个轴承座圈、以及两个球与保持架推力组件所组成。轴承是可分离的,所以安装简单。各部分可以分开安装。轴承座圈以及球与保持架组件都与单向轴承一样。
尺寸较小的轴承,座圈上带一个平面座垫,或者球面座垫。带球面座圈的轴承,可以与球面座垫一起使用,以补偿轴承座与轴的支撑表面的不对中。
双向推力球轴承可以承受两个方向的轴向负荷,可双向固定机轴。这类轴承绝不能承受任何径向负荷。
不对中
带平面座圈的推力球轴承不能承受轴承座和轴支撑表面之间有任何不对中,也不能承受轴与轴承座之间有任何角度偏差。
带球面座圈的轴承,通常与球面座垫一起使用,可以补偿轴承座与轴的支承表面之间的初始不对中。
| 外形尺寸 | 钢球 | 重量 | 极限转速r/min | 额定载荷 | ||||||
| 型号 | 内径 | 外径 | 高度 | 个数 | 直径 | KG | 脂润滑 | 油润滑 | Co(KN) | C(KN) |
| F2.5-6 | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 1.2 | 0.0007 | 16000 | 17500 | 0.6 | 85 |
| F3-8 | 3 | 8 | 3.5 | 7 | 1.588 | 0.001 | 9100 | 11700 | 0.72 | 0.9 |
| F4-9 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1.588 | 0.0012 | 8800 | 11400 | 0.72 | 0.84 |
| F4-10 | 4 | 10 | 4 | 9 | 1.588 | 0.0016 | 8800 | 11400 | 0.72 | 0.84 |
| F5-10 | 5 | 10 | 4 | 9 | 1.588 | 0.0015 | 8500 | 11100 | 0.72 | 0.79 |
| F5-11 | 5 | 11 | 4.5 | 9 | 1.588 | 0.0021 | 8500 | 11100 | 1.7 | 1.81 |
| F5-12 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1.58 | 0.0022 | 8500 | 11100 | 0.79 | 0.72 |
| F6-11 | 6 | 11 | 4.5 | 9 | 1.588 | 0.002 | 8500 | 11100 | 1.7 | 1.81 |
| F6-12 | 6 | 12 | 4.5 | 9 | 2 | 0.0024 | 5000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
| F6-14 | 6 | 14 | 5 | 5 | 2.381 | 0.0036 | 4000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
| F7-13 | 7 | 13 | 4.5 | 9 | 2 | 0.0025 | 4000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
| F7-15 | 7 | 15 | 5 | 8 | 3 | 0.004 | 3600 | 7000 | 1.91 | 1.975 |
| F7-15 | 7 | 15 | 5.5 | 9 | 2.381 | 0.004 | 3600 | 7100 | 1.91 | 1.974 |
| F7-17 | 7 | 17 | 6 | 6 | 3 | 0.006 | 3500 | 7100 | 2.56 | 3.15 |
| F8-16 | 8 | 16 | 5 | 9 | 3 | 0.004 | 4000 | 7000 | 1.88 | 1.943 |
| F8-19 | 8 | 19 | 7 | 10 | 3.175 | 0.009 | 3000 | 8000 | 3.5 | 3.85 |
| F9-17 | 9 | 17 | 5 | 10 | 3 | 0.0045 | 3400 | 5000 | 1.898 | 1.75 |
| F9-20 | 9 | 20 | 7 | 7 | 3.175 | 0.0089 | 2500 | 4500 | 3.5 | 3.85 |
| F10-18 | 10 | 18 | 5.5 | 10 | 3.175 | 0.006 | 2500 | 4500 | 2.56 | 3.15 |
| F12-21 | 12 | 21 | 5 | 11 | 3 | 0.006 | 1800 | 3000 | 2.1 | 2.6 |
| F12-23 | 12 | 23 | 7.5 | 11 | 3 | 0.013 | 1800 | 3000 | 3.605 | 3.9 |
| 2805 | 11.1 | 22.2 | 6.35 | 11 | 3 | 0.01 | 1800 | 3000 | 2.35 | 2.9 |
单次最少10.套起批,单次总金额.1000.元以上免快递费或货运费!明码标价的产品为不含税价!如需开票!如需开票增值税票

