| 功率:0.32(Kw) | 包装材料:塑料 | 是否提供加工定制:否 |
| 类型:脚踏封口机 | 重量:13(kg) | 自动化程度:脚踏 |
| 包装类型:袋 | 型号:HY-B270 | 适用行业:食品、日化、医药、礼品、工艺品、玩具、五金、机械、其他 |
| 适用对象:护发用品、护肤品类、化妆品类、清洁、洗涤用品、其他 | 品牌:海洋牌 | 生产能力:1(次/分) |
| 外形尺寸:L450XH480XW750(mm) |
| 技术参数 | |||||||||
| 型号Model | HYA-270 | HYB-270 | HYB-350 | HYB-400 | HYB-500 | HYB-600 | HYB-800 | HYB-1000 | HYB-1200 |
| 脉冲功率Impulsepower | 180W | 320W | 430W | 540W | 630W | 1000W | 1500W | 1700W | 2000W |
| 封口长度Sealinglength | 270mm | 270mm | 350mm | 400mm | 500mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
| 封口宽度Sealingwidth | 2mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| 电热时间Heattime | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 外型尺寸(mm)Size | 320*100*90 | 450*480*750 | 600*500*750 | 600*500*750 | 800*560*750 | 800*560*750 | 1130*600*750 | 1320*600*750 | 1530*600*750 |
简介
本系列封口机操作简便,加热时间可调,接通电源即可工作,适用于各种塑介料薄膜的封口

