| 功率: | 0.65(Kw) | 包装材料: | 薄膜 |
| 加工定制: | 是 | 类型: | 连续封口机 |
| 重量: | 25(kg) | 包装类型: | 袋 |
| 自动化程度: | 全自动 | 型号: | 900 |
| 适用行业: | 餐饮、食品、日化、医药、服装、化工、家纺、礼品、工艺品、玩具、五金、机械 | 适用对象: | 护发用品、护肤品类 |
| 品牌: | 上海百振 | 生产能力: | 200(次/分) |
| 外形尺寸: | 860×350×320(mm) |
温馨提醒:产品图片及价格仅供参考,详情欢迎在线咨询!
联系封口机技术参数如下
该系列封口机采用电子恒温控制和无级调速传动系统,具有自动连续封口、印刷产品标签、一次完成之功能,并可卧、立落地使用。用于单层薄膜及各种复合薄膜的封口、制袋,广泛应用在食品、制药、种子、化工、轻工等部门。
DBF-900W | |
电源电压 (V/Hz) | AC 220/50 110/60 |
热封功率 (W) | 500 |
封口速度(m/min) | 0-12 |
封口宽度(mm) | 8-10 |
温控范围(℃) | 0-300 |
印字类别 | 钢轮压痕印字(可选用) |
输送台单件最大承载重量(kg) | 5 |
热封头可倾角度 (°) | - |
真空泵排气量 (m3/h) | - |
薄膜宽度(mm) | 50-200 - |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 860×350×320 |
净重 (kg) | 22 |

