| 功率: | 0.18(Kw) | 包装材料: | 薄膜 |
| 加工定制: | 否 | 类型: | 包装封口机 |
| 重量: | 1.8(kg) | 包装类型: | 袋 |
| 自动化程度: | 手压 | 型号: | SF |
| 适用行业: | 餐饮、食品、日化、医药、烟酒、服装、化工、家纺、五金、机械 | 适用对象: | 奶茶、果汁饮料、碳酸饮料、牙膏、液体酒精、其他 |
| 品牌: | 多奇 | 生产能力: | 0(次/分) |
| 外形尺寸: | 220*72*140MM(mm) | 手压: | 封口机 |
名称: | 手压封口机 | 型号: | PFS-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明:
技术参数:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 功率: | 0.18(Kw) | 包装材料: | 薄膜 |
| 加工定制: | 否 | 类型: | 包装封口机 |
| 重量: | 1.8(kg) | 包装类型: | 袋 |
| 自动化程度: | 手压 | 型号: | SF |
| 适用行业: | 餐饮、食品、日化、医药、烟酒、服装、化工、家纺、五金、机械 | 适用对象: | 奶茶、果汁饮料、碳酸饮料、牙膏、液体酒精、其他 |
| 品牌: | 多奇 | 生产能力: | 0(次/分) |
| 外形尺寸: | 220*72*140MM(mm) | 手压: | 封口机 |
名称: | 手压封口机 | 型号: | PFS-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明:
技术参数:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||