| 加工定制: | 是 | 功能: | 充填、灌装、封口、计量、条码识别、打印、贴标签、包装容器成型、包装辅助、堆码、裹包 |
| 品牌: | 嘉赛 | 型号: | 双室真空包装机 |
| 电压: | 380(V) | 功率: | 0.75(Kw) |
| 包装膜宽: | 1040(mm) | 制成袋尺寸: | 1130×810×1040(mm) |
| 包装速度: | 5-6(袋/分钟) | 重量: | 180(kg) |
| 外形尺寸: | 1130×810×1040(mm) | 包装材料: | 薄膜 |
| 包装类型: | 袋 | 自动化程度: | 手动 |
| 适用对象: | 果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、油类、气雾剂、护发用品、护肤品类、化妆品类、清洁、洗涤用品、酸奶、鲜奶、酱类、谷物、服装 | 适用行业: | 餐饮、食品、服装、化工、家纺、日化、烟酒、医药、五金、机械、礼品、工艺品 |
| 物料类型: | 颗粒 |
型 号 | DZQ-400/2SA |
| 电源电压 | 220V/380V 50Hz |
| 功 率 | 0.75KW |
| 热封功率(>5S) | 0.8-1.1KW |
| 真空室最低绝对压强 | 1KPa |
| 热封条有效尺寸 | 400×10(mm) |
| 每室热封条数 | 2 |
| 真空泵排气量 | 20m³/h |
| 包装速度 | 2-3次/分 |
| 真空形式及材质 | 不锈钢真空室 |
| 真空室尺寸(L×W×H) | [500×450×130(mm)]×2 |
| 外形尺寸 (L×W×H) | 1000×710×920(mm) |
| 外包装尺寸(L×W×H) | 1130×810×1040(mm) |
| 重 量 | 180? |

