| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 熔体流动速率 | 190℃ 2.16kg | 优等品|一等品|合格品,,0.80-1.10|0.80-1.20|0.62-1.30, | g/10min | |
| 密度 | 优等品|一等品|合格品,,0.949-0.953|0.949-0.953|0.948-0.954, | g/cm3 | ||
| 断裂伸长率 | 优等品|一等品|合格品,,500|,500|,500, | % | ||
| 拉伸屈服强度 | 优等品|一等品|合格品,,24.0|,23.0|,22.0, | MPa | ||
| 粉末灰分 | 优等品|一等品|合格品,,0.01|,0.02|,0.04, | %(m/m) | ||
| 清洁度(色粒) | 优等品|一等品|合格品,,5|,10|,20, | 粒/kg树脂 | ||
| 清洁度(杂质) | 优等品|一等品|合格品,,20|,40|,60, | 粒/kg树脂 |

