| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 熔体流动速率 | 优等品,优等品,合格品,3.0-4.0,3.0-4.0,2.5-4.5 | g/10min | ||
| 拉伸屈服强度 | 优等品,一等品,一等品,≥35.3,≥32.0,≥30.0 | MPa | ||
| 挠曲模量 | 合格品,优等品,一等品,实测,实测,实测 | GPa | ||
| 洛氏硬度 | 一等品,合格品,优等品,实测,实测,实测 | R | ||
| 断裂伸长率 | 一等品,合格品,优等品,≥150,≥150,≥200 | % | ||
| 悬臂梁冲击强度 | 23℃ | 一等品,优等品,合格品,实测,实测,实测 | KJ/m2 | |
| 热变形温度 | 0.46MPa | 优等品,合格品,一等品,实测,实测,实测 | ℃ | |
| 黄色指数 | 合格品,优等品,一等品,实测,实测,实测 | % | ||
| 清洁度(杂质) | 合格品,优等品,一等品,≤60,≤20,≤40 | 粒/kg树脂 | ||
| 清洁度(色粒) | 一等品,优等品,合格品,≤10,≤5,≤20 | 粒/kg树脂 |

